|
Virustotal è un servizio che analizza files sospetti e permette la rapida identificazione di virus, worms, trojans, e di tutti i tipi di malware rilevati dai motori antivirus. Più informazioni... |
| Antivirus | Versione | Ultimo aggiornamento | Risultato |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.11.06 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.11.06 | - |
| AntiVir | 7.9.1.61 | 2009.11.06 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.11.05 | - |
| Authentium | 5.2.0.5 | 2009.11.06 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.11.06 | - |
| AVG | 8.5.0.423 | 2009.11.06 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.11.06 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.11.06 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.11.06 | - |
| Comodo | 2866 | 2009.11.07 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.11.06 | - |
| eTrust-Vet | 35.1.7108 | 2009.11.06 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.11.06 | - |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2009.11.04 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.11.06 | W32/PackKoobface.A!worm |
| GData | 19 | 2009.11.06 | - |
| Ikarus | T3.1.1.74.0 | 2009.11.06 | - |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.11.06 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.890 | 2009.11.06 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.11.06 | - |
| McAfee | 5794 | 2009.11.06 | - |
| McAfee+Artemis | 5794 | 2009.11.06 | Artemis!D44A12F6759A |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.11.06 | - |
| Microsoft | 1.5202 | 2009.11.06 | - |
| NOD32 | 4580 | 2009.11.06 | - |
| Norman | 6.03.02 | 2009.11.06 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.11.06 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.11.06 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2009.11.06 | Net-Worm.Koobface |
| Prevx | 3.0 | 2009.11.07 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.54.44.00 | 2009.11.06 | - |
| Sophos | 4.47.0 | 2009.11.06 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.11.06 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.11.07 | W32.Koobface!gen |
| TheHacker | 6.5.0.2.063 | 2009.11.06 | - |
| TrendMicro | 9.0.0.1003 | 2009.11.06 | - |
| VBA32 | 3.12.10.11 | 2009.11.06 | - |
| ViRobot | 2009.11.6.2025 | 2009.11.06 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.11.06 | - |
| Informazioni addizionali |
|---|
| File size: 55296 bytes |
| MD5 : d44a12f6759a76cb2ffb27f073b5eb52 |
| SHA1 : 368c91d90322f78ba93bf92106da798ce54ba347 |
| SHA256: 620619b75422fd36e28f8f503ca4d589ceeaba1a42b6b9c2a0def947db2ce0ac |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x107C timedatestamp.....: 0x3D26B254 (Sat Jul 6 11:03:16 2002) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xA12E 0xA200 7.90 11d06773aad38859beb1029e69f67955 .data 0xC000 0x344A 0x2600 5.62 15375e12652fadc738d6b5a47c7c7513 .rsrc 0x10000 0x758 0x800 4.15 81f129b8ea2d5727cf2ac7ae4ccd14b5 .adata 0x11000 0x8BA 0x351 0.00 7a232b079f30771ada44ab6a1843ec14 ( 2 imports ) > kernel32.dll: GetModuleHandleA > msvcrt.dll: _XcptFilter, _cexit, exit, __initenv, __getmainargs, _initterm, __setusermatherr, _exit, __p__commode, __p__fmode, __set_app_type, _except_handler3, _controlfp, _adjust_fdiv, _c_exit ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Dynamic Link Library (generic) (65.4%) Generic Win/DOS Executable (17.2%) DOS Executable Generic (17.2%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ssdeep: 768:7TB3bPCfQQF0rMpE1I14ImI7cpzsxrAEtHVlDnGBzOklr38VFi9klRlhI3NkZzkz:7RbPsqrMOq4pZgx8WVQ9lwVagLWaFV8 |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=B0BD310F003567D6D84E00A4EE522D00BBE4B224 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATTENZIONE:
VirusTotal è un servizio gratuito offerto da Hispasec Sistemas. Non esiste garanzia circa la disponibilità e la continuità di questo servizio. Nonostante il livello di identificazione conseguito da multipli motori antivirus sia molto superiore a quello offerto dal singolo prodotto, questi risultati NON garantiscono la sicurezza di un file. Attualmente, non esiste soluzione che offra certezza al 100% sull'identificazione di virus e malware.