|
Virustotal è un servizio che analizza files sospetti e permette la rapida identificazione di virus, worms, trojans, e di tutti i tipi di malware rilevati dai motori antivirus. Più informazioni... |
| Antivirus | Versione | Ultimo aggiornamento | Risultato |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.10 | Worm.Win32.Rimecud!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.10 | Win-Trojan/Buzus.42546.B |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.10 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.10 | Trojan/Win32.Buzus |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.09 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.09 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.387 | 2009.07.10 | Dropper.Generic.ARXJ |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.10 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.10 | Trojan.Buzus.blnw |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.10 | - |
| Comodo | 1606 | 2009.07.10 | TrojWare.Win32.Trojan.Agent.~A |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.10 | BackDoor.IRC.Sdbot.3762 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.09 | Win32.TRDropper |
| eTrust-Vet | 31.6.6607 | 2009.07.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.09 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.10 | Trojan.Win32.Buzus.blnw |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.10 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.10 | Worm.Win32.Rimecud |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.789 | 2009.07.10 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.10 | Trojan.Win32.Buzus.blnw |
| McAfee | 5671 | 2009.07.09 | - |
| McAfee+Artemis | 5671 | 2009.07.09 | Artemis!361A5A20BE0C |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.10 | Heuristic.BehavesLike.Win32.Worm.B |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.10 | Worm:Win32/Rimecud.G |
| NOD32 | 4232 | 2009.07.10 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.09 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.10 | Trojan/W32.Buzus.42546 |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.09 | Trj/Buzus.AH |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.10 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.10 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.37.44.00 | 2009.07.10 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.10 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.10 | Trojan.Win32.Buzus.blnw |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.10 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.10 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.8 | 2009.07.10 | BScope.Trojan-Downloader.Nukia |
| ViRobot | 2009.7.10.1829 | 2009.07.10 | Trojan.Win32.Buzus.42546.C |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.09 | - |
| Informazioni addizionali |
|---|
| File size: 42546 bytes |
| MD5 : 361a5a20be0ceebeb958896bff04221e |
| SHA1 : d53b49fe91a5237747743bda2c3d583df8bb9170 |
| SHA256: bc202dc7e1f3865fef7f3a09c5de10f52b4cc87aa198af58bdc6476a6d250fa6 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x208A timedatestamp.....: 0x4A4BB8EB (Wed Jul 1 21:28:43 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x126A 0x1400 6.07 ab19cb937ee3f3f3b54c691567941889 .rdata 0x3000 0x118 0x200 2.38 834ade54520cfa464fe3e79a777beced .data 0x4000 0x888 0xA00 6.30 1e141d78e389011ff80bec1d11deceac .rsrc 0x5000 0x13C0 0x1400 3.07 84d83d846b16184ee52f5a7068b13d5b ( 3 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, GetLastError, GlobalAlloc > msvcrt.dll: realloc, srand > ws2_32.dll: - ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Clipper DOS Executable (33.4%) Generic Win/DOS Executable (33.2%) DOS Executable Generic (33.1%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%) |
| ssdeep: 768:ktFQeH0X6NxxIJXqgDHhLs2ZTx64VwuyP/joNJVbvs817CHBOk:ktFt4XntrZtjw1ProPVbUA7Cv |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=59F5A4C032EDDAE7A6E1002FBEE26000E706CEC7 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATTENZIONE:
VirusTotal è un servizio gratuito offerto da Hispasec Sistemas. Non esiste garanzia circa la disponibilità e la continuità di questo servizio. Nonostante il livello di identificazione conseguito da multipli motori antivirus sia molto superiore a quello offerto dal singolo prodotto, questi risultati NON garantiscono la sicurezza di un file. Attualmente, non esiste soluzione che offra certezza al 100% sull'identificazione di virus e malware.