|
Virustotal は 疑わしいファイルを解析するサービスであり、ウイルス、ワーム、トロイの木馬およびアンチウイルスエンジンにより検出される全てのマルウェアを素早く簡単に検出します。 詳細... |
| アンチウイルス | バージョン | 更新日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.12.4.0 | 2008.12.03 | - |
| AntiVir | 7.9.0.36 | 2008.12.03 | TR/Dldr.Delphi.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.12.03 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.12.03 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.12.03 | Downloader.Generic8.FJS |
| BitDefender | 7.2 | 2008.12.03 | Trojan.Crypt.Delf.B |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.12.03 | Win32.FraudTool.PowerAntivirus2009.e.3.Pack |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.12.03 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.12.03 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.12.03 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6241 | 2008.12.03 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.12.03 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.12.03 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.12.03 | Trojan-Downloader.Win32.Agent.aspd |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.12.03 | - |
| GData | 19 | 2008.12.03 | Trojan.Crypt.Delf.B |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.12.03 | Trojan-Dropper.Agent |
| K7AntiVirus | 7.10.541 | 2008.12.03 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.12.03 | Trojan-Downloader.Win32.Agent.aspd |
| McAfee | 5452 | 2008.12.02 | Generic Downloader.c |
| McAfee+Artemis | 5452 | 2008.12.02 | Generic!Artemis |
| Microsoft | 1.4205 | 2008.12.03 | TrojanDownloader:Win32/Small.gen!X |
| NOD32 | 3661 | 2008.12.03 | probably unknown NewHeur_PE |
| Norman | 5.80.02 | 2008.12.03 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.12.03 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.12.03 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.12.03 | - |
| Rising | 21.06.22.00 | 2008.12.03 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.12.03 | Trojan.Dldr.Delphi.Gen |
| Sophos | 4.36.0 | 2008.12.03 | Mal/DownLdr-AC |
| Sunbelt | 3.1.1832.2 | 2008.12.01 | BehavesLike.Win32.Malware (v) |
| Symantec | 10 | 2008.12.03 | Downloader |
| TheHacker | 6.3.1.2.172 | 2008.12.02 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.12.03 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.10 | 2008.12.03 | - |
| ViRobot | 2008.12.3.1498 | 2008.12.03 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.12.03 | - |
| 追加情報 |
|---|
| File size: 49664 bytes |
| MD5...: 8b069925649091398652fd2dcfb76b2d |
| SHA1..: 1100c0be640b8f0f812abd9558d501b000f8f43a |
| SHA256: e32a87e5369de58e0aa401579f6600d14a67370f081c39bb6eff3eaffa39df05 |
| SHA512: e7b68ba727e429ea0ed8bff06bc564d7ee89005a9b72ec94bb65e9d16ebc8c4a fc6069f8c0dc722af63463db5016c8e8639b653318f175f99ff62b8c4ca25954 |
| ssdeep: 768:LDZ4LqIbonO7DROXgSZpXGIhaADBazW4Qo5ABJCbJuC9wcHIf:LlWoOPsX1Z pWeayBIW4Qo23C1uCQ |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification UPX compressed Win32 Executable (38.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (33.4%) Win32 Executable Generic (10.7%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.5%) Win16/32 Executable Delphi generic (2.6%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x424310 timedatestamp.....: 0x49304b27 (Fri Nov 28 19:48:55 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x19000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x1a000 0xb000 0xa600 7.89 aa76d794e39a73ef1ca6a7870d865003 .rsrc 0x25000 0x2000 0x1800 6.00 1e68f7739ae880137bc4e79b7f9e2a5e ( 6 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > advapi32.dll: RegCloseKey > oleaut32.dll: VariantCopy > shell32.dll: ShellExecuteExA > URLMON.DLL: URLOpenStreamA > user32.dll: CharNextA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
注意:
VirusTotal は Hispasec Sistemas により提供される無料サービスです。 このサービスの有用性と継続性については何の補償もありません。 複数のアンチウイルスエンジンにより与えられる検出率はたった 1つの製品によって得られるものよりも遥かに高いものですが、これらの結果はファイルが無害であることを保証しません。 現在、ウイルスやマルウェアを100%検出するための解決策は何もありません