|
Virustotal is een gratis dienst die verdachte bestanden scant en zorgt voor dat de laatste virussen, wormen, en alle andere soorten malware snel gedetecteerd kunnen worden. Meer informatie... |
| Antivirus | Versie | Laatst geüpdatet | Resultaat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.06.05 | - |
| AntiVir | 7.8.0.26 | 2008.06.05 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.05 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.05 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.05 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.05 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.05 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.05 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.05 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.05 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.6.5850 | 2008.06.05 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.05 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.05 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.05 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.05 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.05 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.05 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.05 | - |
| McAfee | 5311 | 2008.06.05 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.05 | - |
| NOD32v2 | 3161 | 2008.06.05 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.05 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.05 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.05 | - |
| Rising | 20.47.32.00 | 2008.06.05 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.05 | - |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.05 | - |
| TheHacker | 6.2.92.335 | 2008.06.05 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.05 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.05 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.05 | - |
| Extra informatie |
|---|
| File size: 234496 bytes |
| MD5...: 1debe24ba89bd28389c44fa1cd7ac4ce |
| SHA1..: 06e4200dfe3324278820dea7840b1ac108a535bf |
| SHA256: 04daa465086dd80039d34c5f2177cbcb1a891572b0eba012f3593b77bb5b59b1 |
| SHA512: 7d787b49eb894044524b3ff9b552b5e7ed6c9fe503883b1da9a93bcf6f5aae65 9aff0a033e21f33b827cd1f2bb6985da8ce897f3cb68b273754d73f28d8c8847 |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x44fd30 timedatestamp.....: 0x484428e6 (Mon Jun 02 17:07:50 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x17000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x18000 0x38000 0x38000 7.89 50af328a6d6d4570ea94ad0f7e3ff3f7 .rsrc 0x50000 0x1000 0x1000 4.37 f174495e8ef4fe1032ea3c7db4e71713 ( 3 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > GDI32.dll: BitBlt > USER32.dll: EndPaint ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
AANDACHT:
VirusTotal is een gratis dienst aangeboden door Hispasec Sistemas. Er zijn geen garanties over de beschikbaarheid of het voortbestaan ervan. Door het gebruik van meedere scan engines kunnen we een nauwkeuriger resultaat bekomen, dit betekent echter niet dat een bestand ook echt ongevaarlijk is. Er is nog geen oplossing die 100% bescherming biedt tegen virussen en malware.