|
Virustotal is een gratis dienst die verdachte bestanden scant en zorgt voor dat de laatste virussen, wormen, en alle andere soorten malware snel gedetecteerd kunnen worden. Meer informatie... |
| Antivirus | Versie | Laatst geüpdatet | Resultaat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.14.3 | 2008.11.16 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.16 | SPR/NSoft.PassRec.3 |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.16 | W32/Trojan.XZK |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.11.16 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.16 | Trojan.VB.PassView.A |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.15 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.15 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.17 | Tool.PassView |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.16 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6209 | 2008.11.14 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.16 | Not-A-Virus.PSWTool.Win32.PassView.162 |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.16 | W32/Trojan.XZK |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.16 | PSWTool.Win32.PassView.162 |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.15 | W32/PassView |
| GData | 19 | 2008.11.16 | Trojan.VB.PassView.A |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.16 | not-a-virus:PSWTool.Win32.PassView.162 |
| K7AntiVirus | 7.10.526 | 2008.11.15 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.16 | not-a-virus:PSWTool.Win32.PassView.162 |
| McAfee | 5436 | 2008.11.16 | - |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.16 | - |
| NOD32 | 3615 | 2008.11.15 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.14 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.16 | W32/Xor-encoded.A |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.16 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.17 | Malicious Software |
| Rising | 21.03.42.00 | 2008.11.14 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.16 | - |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.16 | NirPassView |
| Sunbelt | 3.1.1801.2 | 2008.11.14 | - |
| Symantec | 10 | 2008.11.16 | - |
| TheHacker | 6.3.1.1.155 | 2008.11.15 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.14 | - |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.16 | Backdoor.Win32.Hupigon.zjo |
| ViRobot | 2008.11.15.1470 | 2008.11.15 | Not_a_virus:PSWTool.PassView.31744.D |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.16 | - |
| Extra informatie |
|---|
| File size: 31744 bytes |
| MD5...: 4c52bf653484b116b418f415b44f4331 |
| SHA1..: 2f2bde93bf1bddfca0fb5d0871c935bdb6b61fc2 |
| SHA256: bfa0750ab40f548475d986f49899087bf0125efa85e792cc4e56c7c4a8529af1 |
| SHA512: 283aa666855711e3b7ff85a5dcecc543ff5ea7f5bbba9957dde60d4bebf8d667 c73827868acfd842da8b7052d6de56bccf47d286dcef1532e83a5890eace1fe3 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Unknown! |
| PEInfo: - |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=A6F50625009251177CE30004EF931F0060D484B7 |
| packers (Kaspersky): PE-Crypt.XorPE, UPX |
| packers (F-Prot): XORCrypt |
| packers (Authentium): XORCrypt |
AANDACHT:
VirusTotal is een gratis dienst aangeboden door Hispasec Sistemas. Er zijn geen garanties over de beschikbaarheid of het voortbestaan ervan. Door het gebruik van meedere scan engines kunnen we een nauwkeuriger resultaat bekomen, dit betekent echter niet dat een bestand ook echt ongevaarlijk is. Er is nog geen oplossing die 100% bescherming biedt tegen virussen en malware.