|
Virustotal is een gratis dienst die verdachte bestanden scant en zorgt voor dat de laatste virussen, wormen, en alle andere soorten malware snel gedetecteerd kunnen worden. Meer informatie... |
| Antivirus | Versie | Laatst geüpdatet | Resultaat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.04.03 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.03 | - |
| AntiVir | 7.9.0.129 | 2009.04.03 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.03 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.03 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.03 | - |
| AVG | 8.5.0.285 | 2009.04.03 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.04.03 | Gen:Trojan.Heur.Dropper.B0F7080808 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.03 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.03 | - |
| Comodo | 1097 | 2009.04.03 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.03 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.02 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6434 | 2009.04.03 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.02 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.04.03 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.03 | - |
| GData | 19 | 2009.04.03 | Gen:Trojan.Heur.Dropper.B0F7080808 |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.03 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.690 | 2009.04.01 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.03 | - |
| McAfee | 5572 | 2009.04.02 | - |
| McAfee+Artemis | 5572 | 2009.04.02 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.03 | - |
| Microsoft | 1.4502 | 2009.04.03 | VirTool:Win32/Obfuscator.ES |
| NOD32 | 3985 | 2009.04.03 | - |
| Norman | 6.00.06 | 2009.04.02 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.03 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.03 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.03 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.04.03 | - |
| Rising | 21.23.41.00 | 2009.04.03 | - |
| Sophos | 4.40.0 | 2009.04.03 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.03 | Email-Worm.Win32.Waledac.Gen (v) |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.03 | - |
| TheHacker | 6.3.4.0.300 | 2009.04.03 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.03 | - |
| VBA32 | 3.12.10.2 | 2009.04.02 | - |
| ViRobot | 2009.4.3.1676 | 2009.04.03 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.03 | - |
| Extra informatie |
|---|
| File size: 190464 bytes |
| MD5...: 2fae6599f702d3277309c23b1395afd6 |
| SHA1..: 0fef02b10b63f771c2951b17781eaacccb6f4e03 |
| SHA256: 527b051d46a3bcaa02c7c91b4b6efe6a6680c00c569fc91b07cab384b60937d1 |
| SHA512: 7a8dcbd3c639964ca32b463631538ef1456328703e5c1e00412c884b1720ac5c cc56459683825f13dd3b4b128dd1235d86336b3f45f8952fec64f0b34f1b8262 |
| ssdeep: 3072:OT1x+PSmjZmJpKb6/K5L6ttBs1mSqcNiIWt7MZRDhvFJljPqAj8P5K5vQBJ M:OR2NjZmJpWPLotBsPqQixMZRJFJxyz5g |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1151 timedatestamp.....: 0x3ca66140 (Sun Mar 31 01:07:12 2002) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xce7a 0xce00 7.96 0ba95be4d42a8e03d5fa1ca0c92d0006 .data 0xe000 0x927d 0x1600 6.04 3506aa2acb5e3b33efdc9a9582189a42 .rdata 0x18000 0x380 0x400 2.94 5901f841f52fc2f2a9f2c0e895df76be .bss 0x19000 0x7936 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ( 3 imports ) > USER32.dll: RegisterServicesProcess, GetCursor, EqualRect, GetWindowTextLengthA, CharToOemBuffW > KERNEL32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, HeapWalk, VirtualProtect > msvcrt.dll: _exit, _mktime64, printf, _inpw, _atodbl, scanf, __p__osver ( 0 exports ) |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
AANDACHT:
VirusTotal is een gratis dienst aangeboden door Hispasec Sistemas. Er zijn geen garanties over de beschikbaarheid of het voortbestaan ervan. Door het gebruik van meedere scan engines kunnen we een nauwkeuriger resultaat bekomen, dit betekent echter niet dat een bestand ook echt ongevaarlijk is. Er is nog geen oplossing die 100% bescherming biedt tegen virussen en malware.