|
Virustotal is een gratis dienst die verdachte bestanden scant en zorgt voor dat de laatste virussen, wormen, en alle andere soorten malware snel gedetecteerd kunnen worden. Meer informatie... |
| Antivirus | Versie | Laatst geüpdatet | Resultaat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.17 | Trojan.Crypt!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.16 | Win32/Mailer.worm.432128 |
| AntiVir | 7.9.0.187 | 2009.06.16 | TR/Crypt.ZPACK.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.16 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.16 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.16 | Win32:Walivun |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.17 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.17 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.16 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.16 | - |
| Comodo | 1346 | 2009.06.16 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.16 | Trojan.Spambot.4331 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.16 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6564 | 2009.06.17 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.16 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.17 | Email-Worm.Win32.Iksmas.chv |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.17 | W32/Iksmas.CHV@mm |
| GData | 19 | 2009.06.17 | Win32:Walivun |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.17 | Trojan.Crypt |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.06.16 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.765 | 2009.06.16 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.17 | Email-Worm.Win32.Iksmas.chv |
| McAfee | 5648 | 2009.06.16 | - |
| McAfee+Artemis | 5648 | 2009.06.16 | Artemis!44FA40FAF361 |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.16 | Trojan.Crypt.ZPACK.Gen |
| Microsoft | 1.4701 | 2009.06.17 | VirTool:Win32/Obfuscator.FH |
| NOD32 | 4160 | 2009.06.16 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.16 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.16 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.16 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.12 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.17 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.34.13.00 | 2009.06.16 | - |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.17 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.17 | Email-Worm.Win32.Waledac.Gen (v) |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.17 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.347 | 2009.06.17 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.06.16 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.17 | Trojan.Win32.Waledac |
| ViRobot | 2009.6.16.1789 | 2009.06.17 | - |
| Extra informatie |
|---|
| File size: 432128 bytes |
| MD5 : 44fa40faf361470cd2f21b464eecf355 |
| SHA1 : bb90fd044c2d91be82f07ac84955730ac0901502 |
| SHA256: e8294fe1c4a1a129278b2f65b490a312cb6834b2e8d1df9bd296550d35a485df |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x63992 timedatestamp.....: 0x46A7332F (Wed Jul 25 13:25:35 2007) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xF5000 0x66200 7.95 118a5de7e7711de040ec42028c0193e9 .rdata 0xF6000 0x1000 0x800 4.68 d987a7eb337bc8f70b54609a0b5fe617 .rsrc 0xF7000 0x3000 0x2800 4.66 f77a40513064c4c744e0aafe88fb6e5a .data 0xFA000 0x1000 0x200 0.00 bf619eac0cdf3f68d496ea9344137e8b ( 2 imports ) > kernel32.dll: InitializeCriticalSection, EnterCriticalSection, LeaveCriticalSection, LeaveCriticalSection, Sleep, GetProcessHeap, FreeLibrary, ReadFile, LocalFree, LoadLibraryA, GetModuleFileNameA, GetModuleHandleA, GetModuleHandleW, GetModuleHandleW, lstrlenA, InterlockedIncrement, CreateEventW, DisableThreadLibraryCalls, GetModuleHandleW, MultiByteToWideChar, CloseHandle, InterlockedIncrement, GetCurrentThreadId, GetCurrentProcessId, LoadLibraryW, lstrlenA, GetProcAddress, InterlockedCompareExchange, HeapAlloc, LocalAlloc, VirtualAlloc, lstrcmpiW > user32.dll: GetWindowLongW, SetFocus, BeginPaint, DispatchMessageW, GetDC, wsprintfA, GetWindowLongW, PostQuitMessage, InvalidateRect, ReleaseDC, ShowWindow, SetCursor, PostMessageW, MessageBoxW, IsWindow, DefWindowProcW, EnableWindow, KillTimer, EndPaint, InvalidateRect, TranslateMessage, LoadStringW, GetDesktopWindow, MessageBoxW, GetWindowRect, GetWindowRect, ReleaseDC, MessageBoxW, LoadStringW, BeginPaint, DispatchMessageW, LoadIconW, DefWindowProcW, DispatchMessageW, DialogBoxParamW, SetFocus, GetDC ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (38.5%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.2%) Clipper DOS Executable (9.1%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=44fa40faf361470cd2f21b464eecf355 |
| ssdeep: - |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=5EA18F8500098A5898B00674A4D07200CBE737AD |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
AANDACHT:
VirusTotal is een gratis dienst aangeboden door Hispasec Sistemas. Er zijn geen garanties over de beschikbaarheid of het voortbestaan ervan. Door het gebruik van meedere scan engines kunnen we een nauwkeuriger resultaat bekomen, dit betekent echter niet dat een bestand ook echt ongevaarlijk is. Er is nog geen oplossing die 100% bescherming biedt tegen virussen en malware.