|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.10 | Backdoor!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.10 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.10 | BDS/Backdoor.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.10 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.10 | W32/Backdoor2.ELVP |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.10 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.387 | 2009.07.10 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.10 | Application.Generic.9886 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.10 | Trojan.Agent.ATV |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.10 | - |
| Comodo | 1609 | 2009.07.11 | UnclassifiedMalware |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.10 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.09 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6608 | 2009.07.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.10 | W32/Backdoor2.ELVP |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.10 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.07.10 | HackerTool/Sbd |
| GData | 19 | 2009.07.11 | Application.Generic.9886 |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.10 | Backdoor |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.789 | 2009.07.10 | HackTool.Win32.Sbd. |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.10 | - |
| McAfee | 5672 | 2009.07.10 | potentially unwanted program Tool-Sbd |
| McAfee+Artemis | 5672 | 2009.07.10 | potentially unwanted program Tool-Sbd |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.10 | Trojan.Backdoor.Backdoor.Gen |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.11 | - |
| NOD32 | 4232 | 2009.07.10 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.10 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.10 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.10 | Generic Malware |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.10 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.11 | - |
| Rising | 21.37.44.00 | 2009.07.10 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.10 | SBD |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.10 | Backdoor.Backdoor.Gen |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.10 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.10 | - |
| VBA32 | 3.12.10.8 | 2009.07.10 | - |
| ViRobot | 2009.7.10.1829 | 2009.07.10 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.10 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 50176 bytes |
| MD5 : 5485aa8dca6edb85db42e315026a7f1c |
| SHA1 : dee31138fa8fe8a5818511ddb95685a4732c1bfe |
| SHA256: 3d10a895e55cd0d5ff6df19f06526ae6ebd6925af6ea9657dad06df818892c27 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1000 timedatestamp.....: 0x43090338 (Mon Aug 22 00:42:00 2005) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xB224 0xB400 6.43 ac019439371a9e8fbd267ed09321e5cf .data 0xD000 0x170 0x200 2.34 e4324d7589330cafdc3c42c53d7d61cb .bss 0xE000 0x3F50 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .idata 0x12000 0x970 0xA00 4.66 d76148b3543222f14830cb6b394d3bce ( 3 imports ) > kernel32.dll: AddAtomA, CloseHandle, CreatePipe, CreateProcessA, CreateSemaphoreA, CreateThread, DisconnectNamedPipe, DuplicateHandle, ExitProcess, ExitThread, FindAtomA, FreeConsole, GetAtomNameA, GetCurrentProcess, GetLastError, GetSystemTime, PeekNamedPipe, ReadFile, ReleaseSemaphore, SetUnhandledExceptionFilter, Sleep, TerminateProcess, WaitForMultipleObjects, WaitForSingleObject, WriteFile > msvcrt.dll: _getpid, _itoa, _kbhit, _read, _strdup, _write > wsock32.dll: WSACleanup, WSAGetLastError, WSAStartup, __WSAFDIsSet, accept, bind, closesocket, connect, gethostbyaddr, gethostbyname, getsockname, htonl, htons, inet_addr, inet_ntoa, listen, ntohs, recv, select, send, setsockopt, socket ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (38.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.1%) Win16/32 Executable Delphi generic (9.3%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| ssdeep: 768:F6mICfINvZX1xTMhv9bxQEU7UL+AfTtArA4APbm3B6B1P:SxN9wh9pIROWrFEm34j |
| PEiD : - |
| CWSandbox: http://research.sunbelt-software.com/partnerresource/MD5.aspx?md5=5485aa8dca6edb85db42e315026a7f1c |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.