|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.9.0 | 2008.08.08 | - |
| AntiVir | 7.8.1.19 | 2008.08.09 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.10 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.09 | Win32:Fraudo |
| AVG | 8.0.0.156 | 2008.08.09 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.10 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.08 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.10 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.09 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.07 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6021 | 2008.08.08 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.10 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.10 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.10 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.10 | Win32:Fraudo |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.10 | Virus.Win32.Fraudo |
| K7AntiVirus | 7.10.408 | 2008.08.09 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.10 | - |
| McAfee | 5357 | 2008.08.08 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.10 | Program:Win32/Antivirus2008 |
| NOD32v2 | 3343 | 2008.08.10 | a variant of Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.FV |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.08 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.10 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.09 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.10 | Fraudulent Security Program |
| Rising | 20.56.41.00 | 2008.08.08 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.10 | - |
| Sunbelt | 3.1.1538.1 | 2008.08.09 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.10 | - |
| TheHacker | 6.2.96.395 | 2008.08.08 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.08 | - |
| VBA32 | 3.12.8.3 | 2008.08.09 | - |
| ViRobot | 2008.8.8.1329 | 2008.08.08 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.09 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.10 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 117248 bytes |
| MD5...: 8cbc30f104e4cb1da3507ce75e62753d |
| SHA1..: c12e359ae5d8bd34009d73488c8f832be799bbb2 |
| SHA256: 4a6737e40aa240a21e4b08a7d30a194f24735d578e7ef0c995732de3a6c78765 |
| SHA512: 04b99d4c44a95c64eb94ca73601ce509f91db5467ee1514164b92f38759bd710 2f7663aecbb46940b16beeef274471d682791e5dce76cf0af58b85af6e77270d |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40138e timedatestamp.....: 0x45f31d0a (Sat Mar 10 21:03:06 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 6 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x39c1 0x3a00 1.27 cd1c07d7f95ead9486d054fa21a7b278 .data 0x5000 0x117cb 0x11800 7.55 6acec5260615c3bc9621161f9f61d8a8 .tls 0x17000 0x25 0x200 0.00 bf619eac0cdf3f68d496ea9344137e8b .rdata 0x18000 0xd63 0x200 0.23 02ddbfe6c8ee559f8b0cfe9049789004 .idata 0x19000 0x4ae 0x600 0.00 53e979547d8c2ea86560ac45de08ae25 .rsrc 0x1a000 0x1172e 0x6800 5.83 b52c3d6ba3c8115ee4a6ecfdfeeee5af ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=254A9CAC00EB047BCA0A010480B7F5005A281679 |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.