|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.09 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.09 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.08 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.09 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.08 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.08 | - |
| AVG | 8.5.0.386 | 2009.07.09 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.09 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.09 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.08 | - |
| Comodo | 1588 | 2009.07.09 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.09 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.08 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6604 | 2009.07.08 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.08 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.09 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.09 | - |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.09 | - |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.08 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.787 | 2009.07.08 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.09 | - |
| McAfee | 5670 | 2009.07.08 | - |
| McAfee+Artemis | 5670 | 2009.07.08 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.09 | - |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.08 | - |
| NOD32 | 4227 | 2009.07.09 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.08 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.09 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.08 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.08 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.09 | - |
| Rising | 21.37.24.00 | 2009.07.08 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.09 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.09 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.09 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.09 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.07.09 | - |
| ViRobot | 2009.7.9.1825 | 2009.07.09 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.08 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 33280 bytes |
| MD5 : a51b5d3fee2215f0068fc36174a53513 |
| SHA1 : 7537b9bcb0d8cc08ced0e8cf1b5f66a6f3167b29 |
| SHA256: 7da60e51f2229d44e7bb99f23f54fc42e8012bd7ee462a388cc174379febc336 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x10D8 timedatestamp.....: 0x4A54C444 (Wed Jul 8 18:07:32 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x44F0 0x4600 4.99 e1b2289f727eb22e1a82e0439f77f8de .data 0x6000 0xAC4 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rsrc 0x7000 0x3938 0x3A00 7.32 69ca58ed83f1ea3b63cc9c0fe9478843 ( 1 imports ) > msvbvm60.dll: -, -, -, -, -, -, EVENT_SINK_AddRef, DllFunctionCall, EVENT_SINK_Release, EVENT_SINK_QueryInterface, __vbaExceptHandler, -, -, ProcCallEngine, -, -, -, -, -, - ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Clipper DOS Executable (33.3%) Generic Win/DOS Executable (33.0%) DOS Executable Generic (33.0%) VXD Driver (0.5%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%) |
| ssdeep: 384:xD1KnDTVei1wi1wi1wi1wi1wi1wi1gEeF5avVM/UM5JJO7ny+GWGvOIfZ/AL23hq:xD1v/ravVMsuPAnyXBOkR623ADO |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.