|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.24.0 | 2008.07.23 | - |
| AntiVir | 7.8.1.11 | 2008.07.23 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.23 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.23 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.23 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.23 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.22 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.23 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.23 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.23 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5976 | 2008.07.23 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.23 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.22 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.23 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.23 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.23 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.23 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.23 | - |
| McAfee | 5344 | 2008.07.22 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.23 | - |
| NOD32v2 | 3292 | 2008.07.23 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.23 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.23 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.23 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.23 | - |
| Rising | 20.54.22.00 | 2008.07.23 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.23 | - |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.18 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.23 | - |
| TheHacker | 6.2.96.387 | 2008.07.23 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.23 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.23 | - |
| VIRobot | 2008.7.23.1307 | 2008.07.23 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.23 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.23 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 110328 bytes |
| MD5...: 50116695d8f055b8db559f5cf1957419 |
| SHA1..: d73cb8a9c012cd31a9f4230615f337d96d84dbf4 |
| SHA256: a9aa83c69ebe5b2c2da01222b621a16467336eba608d4984b642e68fa6112842 |
| SHA512: 7aaef18532609ff1191856b27248e476dde1b510d2b63cc5dab47ddc1629bc41 141c6ab63ff94eaa47ebf6937a937ee8c45514ed41866e2e54aea8e233c3a02f |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.