|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.21.0 | 2008.08.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.25 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.25 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.25 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.26 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.25 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.25 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.25 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.24 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6048 | 2008.08.25 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.25 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.26 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.25 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.25 | Adware/EShoper |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.25 | AdWare.Win32.EShoper.ba |
| K7AntiVirus | 7.10.428 | 2008.08.25 | not-a-virus:AdWare.Win32.EShoper.ba |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.26 | - |
| McAfee | 5369 | 2008.08.25 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | - |
| NOD32v2 | 3386 | 2008.08.25 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.25 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.25 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.26 | Suspicious |
| Rising | 20.59.00.00 | 2008.08.25 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.25 | - |
| Sunbelt | 3.1.1582.1 | 2008.08.25 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.26 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.060 | 2008.08.23 | Adware/EShoper.ba |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.25 | - |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.25 | AdWare.Win32.EShoper.ba |
| ViRobot | 2008.8.25.1348 | 2008.08.25 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.25 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.25 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 469816 bytes |
| MD5...: 15ea1c33e7ab2bf40237ff6c00d6ec4c |
| SHA1..: 05b4caddce46bb70c6b587c292ff8143add0dbb6 |
| SHA256: 2d4efeab8e884ce0f24d7127ec8370fb21e600ad9dd1913912bb68fa46400a24 |
| SHA512: bd9c84f05af2472289065d074f75fa27e388201b93c4dfc175fa3834fbbe56b2 96db6ea2938948d052e2f074fa79a5c53770d464f995aa19bcc85eb6d5ac7266 |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x424c10 timedatestamp.....: 0x474c2653 (Tue Nov 27 14:14:43 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x16000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x17000 0xe000 0xde00 7.91 f9849246c739e98d2072e551bae77523 .rsrc 0x25000 0x3000 0x2e00 4.83 3fa028bcbde1fe0c1a1f9d487dc47132 ( 8 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegCloseKey > COMCTL32.dll: - > GDI32.dll: BitBlt > ole32.dll: CoGetMalloc > SHELL32.dll: SHGetMalloc > USER32.dll: IsIconic > VERSION.dll: VerFindFileA ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=AD05BC4338595E582BCB078C12178100B479B832 |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=15ea1c33e7ab2bf40237ff6c00d6ec4c |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.