|
Virustotal to usługa udostępniająca skanowanie plików i szybkie rozpoznawanie wirusów, robaków, trojanów i wszelkiego rodzaju podejrzanego oprogramowania, które jest identyfikowane przez dostępne na rynku programy antywirusowe. Więcej informacji... |
| Antywirus | Wersja | Ostatnia aktualizacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.8.0 | 2008.08.07 | Win-Trojan/Downloader.27000 |
| AntiVir | 7.8.1.19 | 2008.08.07 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.07 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.07 | Win32:PWSteal-J |
| AVG | 8.0.0.156 | 2008.08.07 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.07 | Generic.PWStealer.E90CC38E |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.07 | TrojanSpy.Agent.kq |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.07 | Trojan.PSW.Agent-1 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.07 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.07 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6017 | 2008.08.07 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.07 | Trojan.Steal |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.06 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.07 | Trojan-Spy.Win32.Agent.kq |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.07 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.07 | Trojan-Spy.Win32.Agent.kq |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.07 | Generic.PWStealer |
| K7AntiVirus | 7.10.407 | 2008.08.07 | Trojan-Spy.Win32.Agent.kq |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.07 | Trojan-Spy.Win32.Agent.kq |
| McAfee | 5355 | 2008.08.06 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.07 | - |
| NOD32v2 | 3336 | 2008.08.07 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.06 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.06 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.07 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.07 | - |
| Rising | 20.56.32.00 | 2008.08.07 | Trojan.Spy.Win32.Agent.kq |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.08.07 | - |
| Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2008.08.07 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.07 | - |
| TheHacker | 6.2.96.393 | 2008.08.04 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.07 | - |
| VBA32 | 3.12.8.2 | 2008.08.06 | - |
| ViRobot | 2008.8.7.1328 | 2008.08.07 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.07 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.07 | - |
| Dodatkowe informacje |
|---|
| File size: 28678 bytes |
| MD5...: 8164829572bb1eccdac2b438f094a3e5 |
| SHA1..: 3e7b48d401e026bb8b3d42ec6bc7a794f4ac5f0b |
| SHA256: 041ebccf6147f33cdede587fd3fe1a7d0e36d3418e47db47d9ce1444bb6820af |
| SHA512: 006df37c5155158b5a449ee56712c032c1e56e5875df74873b979abd46ccf0ab cf2603e24c7d970685b3f546af04bb5fb8d5be53dba251fae8d8319c5facc03a |
| PEiD..: Dev-C++ 4.9.9.2 -> Bloodshed Software |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401220 timedatestamp.....: 0x489b0749 (Thu Aug 07 14:31:37 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x1994 0x1a00 5.31 e9978661c2c12b65e22174fe8708d52f .data 0x3000 0x40 0x200 0.24 65cb3f031ee0f6b071547a7623d887ec .rdata 0x4000 0x5e0 0x600 4.50 a9d3227871f350478ddbec39438f4276 .bss 0x5000 0xb0 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .idata 0x6000 0x5e8 0x600 4.12 5cd0ac4c169c1408d55e8934619ceb6a ( 5 imports ) > WS2_32.DLL: WSACleanup, WSAStartup, closesocket, connect, gethostbyname, htons, recv, send, socket > KERNEL32.dll: AddAtomA, AllocConsole, ExitProcess, FindAtomA, GetAtomNameA, SetUnhandledExceptionFilter > msvcrt.dll: _sleep > msvcrt.dll: __getmainargs, __p__environ, __p__fmode, __set_app_type, _cexit, _iob, _onexit, _setmode, abort, atexit, ctime, exit, fclose, fflush, fopen, fprintf, fputc, fputs, fread, free, fseek, ftell, malloc, memcpy, memset, perror, signal, strcat, strcpy, strlen, strncat, time > USER32.dll: FindWindowA, GetAsyncKeyState, ShowWindow ( 0 exports ) |
UWAGA:
VirusTotal jest darmową usługą utrzymywaną przez Hispasec Sistemas. Nie ma żadnych gwarancji co do dostępności lub ciągłości tej usługi. Pomimo, że wykrywalność złośliwego oprogramowania w przypadku kilku skanerów antywirusowych jest o wiele większa, niż tylko jednego, raporty nie mogą być 100% miernikiem szkodliwości lub nieszkodliwości danego pliku. Obecnie nie istnieje rozwiązanie gwarantujące 100% wykrywalność złośliwego oprogramowania.