|
VirusTotal é um serviço que analisa arquivos suspeitos e proporciona uma rápida detecção de vírus, worms, cavalos de tróia, e todos os tipos de arquivos maliciosos detectados por vários mecanismos de antivírus. Mais informações... |
| Antivírus | Versão | Última Atualização | Resultado |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.12.19.3 | 2008.12.20 | - |
| AntiVir | 7.9.0.45 | 2008.12.19 | TR/Hijacker.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.12.20 | W32/Heuristic-KPP!Eldorado |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.12.19 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.12.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.12.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.12.20 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.12.20 | - |
| Comodo | 783 | 2008.12.20 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.12.20 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.12.18 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6269 | 2008.12.19 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.12.20 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.12.18 | W32/Heuristic-KPP!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.12.20 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.12.20 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2008.12.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.12.20 | not-a-virus.patch.SuperSimpleWall |
| K7AntiVirus | 7.10.560 | 2008.12.20 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.12.20 | - |
| McAfee | 5469 | 2008.12.19 | Generic.dx |
| McAfee+Artemis | 5469 | 2008.12.19 | Generic!Artemis |
| Microsoft | 1.4205 | 2008.12.20 | - |
| NOD32 | 3708 | 2008.12.20 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.12.19 | W32/PolyCrypt.dam |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.12.20 | Trj/Lineage.BZE |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.12.20 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.12.20 | Worm |
| Rising | 21.08.52.00 | 2008.12.20 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.12.19 | Trojan.Hijacker.Gen |
| Sophos | 4.37.0 | 2008.12.20 | Sus/Behav-200 |
| Sunbelt | 3.2.1801.2 | 2008.12.11 | Trojan.Hijacker.Gen |
| Symantec | 10 | 2008.12.20 | Infostealer.Gampass |
| TheHacker | 6.3.1.4.193 | 2008.12.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.12.19 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.10 | 2008.12.20 | - |
| ViRobot | 2008.12.20.1528 | 2008.12.20 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.12.19 | - |
| Informações adicionais |
|---|
| File size: 153649 bytes |
| MD5...: 148bd78de95294cb02460f788d0cd6b0 |
| SHA1..: 84d9f32b247009dfd03434adf3a3195931dca369 |
| SHA256: 8c60912e9a212230beb9874900cb9a406c6263d3c451edf963dbba5d6d70716d |
| SHA512: f237b77abb7564b4525b9d23cae77c3c028bd8071826b1763ddf735b07b22741 aef4e797d433b8ed5a2cfbcfc236e483a251c1aa09a5b8f17987f7d88d8175a1 |
| ssdeep: 3072:ZWW0dVt71NxucBiyI8c6oYyZ/P1pu40YJsg0pflHJZbeWzdnxQSKab7e:ZW WGt71Htns31Z0Q0plpgWhnH6 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=0D34DBF200412B7024130279875B900046C43CE2 |
| packers (Authentium): UPX |
ATENÇÃO:
VirusTotal é um serviço gratuito oferecido por Hispasec Sistemas. Não há garantias quanto à disponibilidade e continuidade desse serviço. Apesar da taxa de detecção proporcionada pelo uso de múltiplos mecanismos de antivírus ser muito superior àquela oferecida por um único produto, os resultados NÃO garantem a possibilidade de um arquivo ser inofensivo. Atualmente, não há qualquer solução que ofereça 100% de eficiência na detecção de vírus e arquivos maliciosos..