|
VirusTotal é um serviço que analisa arquivos suspeitos e proporciona uma rápida detecção de vírus, worms, cavalos de tróia, e todos os tipos de arquivos maliciosos detectados por vários mecanismos de antivírus. Mais informações... |
| Antivírus | Versão | Última Atualização | Resultado |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.21.0 | 2008.08.22 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.22 | HEUR/Crypted.E |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.22 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.21 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.22 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.22 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.21 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.22 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.22 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.21 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6040 | 2008.08.22 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.22 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.21 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.22 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.22 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.22 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.423 | 2008.08.21 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.22 | - |
| McAfee | 5367 | 2008.08.21 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.22 | - |
| NOD32v2 | 3380 | 2008.08.22 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.21 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.22 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.21 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.22 | Suspicious |
| Rising | 20.58.42.00 | 2008.08.22 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.22 | - |
| Sunbelt | 3.1.1571.1 | 2008.08.22 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.22 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.058 | 2008.08.22 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.22 | - |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.21 | - |
| ViRobot | 2008.8.22.1346 | 2008.08.22 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.21 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.22 | Win32.Malware.gen (suspicious) |
| Informações adicionais |
|---|
| File size: 306050 bytes |
| MD5...: 42225da4d2662c40ead6ea50aba78954 |
| SHA1..: 9141236a7ad9e1af9282538c46b085a3307027cc |
| SHA256: b6ec64d56bddb409acc3bdbfc16a90bfe1316226dbfb49439e0d5649540fdc4b |
| SHA512: 55fb50003c94fd72fb6264dccbb87d926fa13a582b1e607f1edeaa66abf07c8a d3b0a94a3791ca3acfaa38655968f38b48266c3796d405eae0538892be805c97 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=A23B237100BE4506AE8E00AD5EC53000318A90E8 |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.PECompact, PecBundle, PECompact |
| packers (F-Prot): PecBundle, PECompact |
ATENÇÃO:
VirusTotal é um serviço gratuito oferecido por Hispasec Sistemas. Não há garantias quanto à disponibilidade e continuidade desse serviço. Apesar da taxa de detecção proporcionada pelo uso de múltiplos mecanismos de antivírus ser muito superior àquela oferecida por um único produto, os resultados NÃO garantem a possibilidade de um arquivo ser inofensivo. Atualmente, não há qualquer solução que ofereça 100% de eficiência na detecção de vírus e arquivos maliciosos..