|
VirusTotal é um serviço que analisa arquivos suspeitos e proporciona uma rápida detecção de vírus, worms, cavalos de tróia, e todos os tipos de arquivos maliciosos detectados por vários mecanismos de antivírus. Mais informações... |
| Antivírus | Versão | Última Atualização | Resultado |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.24 | 2009.08.09 | Trojan-Downloader.Win32.Banload!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.08.08 | - |
| AntiVir | 7.9.0.248 | 2009.08.07 | TR/Spy.77312.15 |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.08.07 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.08.09 | W32/Trojan-disguised-based!Maximus |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.08.08 | - |
| AVG | 8.5.0.406 | 2009.08.08 | Generic14.RKW |
| BitDefender | 7.2 | 2009.08.09 | Gen:Trojan.Heur.emGfr5bhT4gO |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.08.08 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.08.07 | - |
| Comodo | 1917 | 2009.08.09 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.08.09 | DLOADER.Trojan |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.08.06 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6667 | 2009.08.08 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.08.09 | W32/Trojan-disguised-based!Maximus |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.08.09 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.08.09 | W32/Heuri.E |
| GData | 19 | 2009.08.09 | Gen:Trojan.Heur.emGfr5bhT4gO |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.08.09 | Trojan-Downloader.Win32.Banload |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.08.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.814 | 2009.08.08 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.08.09 | - |
| McAfee | 5703 | 2009.08.08 | - |
| McAfee+Artemis | 5703 | 2009.08.08 | Suspect-29!40D09B7D94DA |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.08.07 | Trojan.Spy.77312.15 |
| Microsoft | 1.4903 | 2009.08.09 | - |
| NOD32 | 4318 | 2009.08.08 | probably unknown NewHeur_PE |
| Norman | 6.01.09 | 2009.08.07 | W32/Obfuscated.B!genr |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.08.09 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.08.08 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.08.08 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.08.09 | - |
| Rising | 21.41.61.00 | 2009.08.09 | - |
| Sophos | 4.44.0 | 2009.08.09 | Mal/Behav-043 |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.08.08 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.08.09 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.378 | 2009.08.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.08.08 | Mal_Banker |
| VBA32 | 3.12.10.9 | 2009.08.09 | suspected of Win32.Trojan.Downloader (http://...) |
| ViRobot | 2009.8.8.1875 | 2009.08.08 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.08.08 | - |
| Informações adicionais |
|---|
| File size: 77312 bytes |
| MD5 : 40d09b7d94da70ede50866c55f48613c |
| SHA1 : 2131e64f70b96938bbbef1b33c8e1d95175b2d1d |
| SHA256: 6a6c334ffe5c8e60b1de37582b73a642c68d2b02b0284000d24c93f899122139 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x275C0 timedatestamp.....: 0x4A799030 (Wed Aug 5 15:59:12 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x1A000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x1B000 0xD000 0xC800 7.91 94c595b3f566b75411b4846b0698a24a .rsrc 0x28000 0x7000 0x6200 5.84 2fc9d1e54ff3e36d7cca372b4a44ea19 ( 6 imports ) > advapi32.dll: RegCloseKey > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > shell32.dll: ShellExecuteA > shlwapi.dll: PathFileExistsA > urlmon.dll: URLDownloadToFileA > user32.dll: GetSystemMetrics ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=40d09b7d94da70ede50866c55f48613c |
| ssdeep: 1536:+Cy0mY7tCIsbGk9r9p0wyeVD6EnNwzqGIRc76cJKoO:+P03eKA9awf9NwzqBDcJKr |
| PEiD : - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Authentium): UPX |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATENÇÃO:
VirusTotal é um serviço gratuito oferecido por Hispasec Sistemas. Não há garantias quanto à disponibilidade e continuidade desse serviço. Apesar da taxa de detecção proporcionada pelo uso de múltiplos mecanismos de antivírus ser muito superior àquela oferecida por um único produto, os resultados NÃO garantem a possibilidade de um arquivo ser inofensivo. Atualmente, não há qualquer solução que ofereça 100% de eficiência na detecção de vírus e arquivos maliciosos..