|
VirusTotal é um serviço que analisa arquivos suspeitos e proporciona uma rápida detecção de vírus, worms, cavalos de tróia, e todos os tipos de arquivos maliciosos detectados por vários mecanismos de antivírus. Mais informações... |
| Antivírus | Versão | Última Atualização | Resultado |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.73 | 2009.01.23 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.01.23 | - |
| AntiVir | 7.9.0.60 | 2009.01.23 | TR/Agent.22528.O |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2009.01.22 | W32/Injector.A.gen!Eldorado |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2009.01.22 | - |
| AVG | 8.0.0.229 | 2009.01.23 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.01.23 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.01.23 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.01.23 | - |
| Comodo | 943 | 2009.01.23 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.01.23 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.01.22 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6323 | 2009.01.23 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.01.22 | W32/Injector.A.gen!Eldorado |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.01.23 | - |
| GData | 19 | 2009.01.23 | - |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2009.01.23 | Win32.SuspectCrc |
| K7AntiVirus | 7.10.602 | 2009.01.23 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.01.23 | - |
| Microsoft | 1.4205 | 2009.01.23 | - |
| NOD32 | 3793 | 2009.01.23 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.01.23 | - |
| Panda | 9.5.1.2 | 2009.01.23 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.01.23 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.01.23 | - |
| Rising | 21.13.42.00 | 2009.01.23 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2009.01.23 | Trojan.Agent.22528.O |
| Sophos | 4.37.0 | 2009.01.23 | - |
| Sunbelt | 3.2.1835.2 | 2009.01.16 | - |
| TheHacker | 6.3.1.5.226 | 2009.01.22 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.01.23 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.11 | 2009.01.22 | - |
| ViRobot | 2009.1.23.1576 | 2009.01.23 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2009.01.23 | - |
| Informações adicionais |
|---|
| File size: 73516 bytes |
| MD5...: 030e74611d0ce69be7a35322da4d9601 |
| SHA1..: 47ef50cfe7aea0be673f675f9aebd0eb6535d07b |
| SHA256: 5461396ac7d04bb9546f02b128e21cf9a7733f0774a88e94235d1b27b72b12ea |
| SHA512: 5c9ef494fefe206048d9fecbe43854659e464752af86953ffe9b2045de3a0423 fcf61fdd072b4152026cd6b2a6e5d83b5ebd9bb2867594e26bb79ae302edb8b4 |
| ssdeep: 1536:VOodi7h1O9hLE6LQeA2jdVaWAxFCamO/YDX30+mDDZc0bLK/y22:tdsvO9q 6MP2jdV5AxUw/YDnpEZm/I |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification ZIP compressed archive (100.0%) |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
ATENÇÃO:
VirusTotal é um serviço gratuito oferecido por Hispasec Sistemas. Não há garantias quanto à disponibilidade e continuidade desse serviço. Apesar da taxa de detecção proporcionada pelo uso de múltiplos mecanismos de antivírus ser muito superior àquela oferecida por um único produto, os resultados NÃO garantem a possibilidade de um arquivo ser inofensivo. Atualmente, não há qualquer solução que ofereça 100% de eficiência na detecção de vírus e arquivos maliciosos..