|
VirusTotal é um serviço que analisa arquivos suspeitos e proporciona uma rápida detecção de vírus, worms, cavalos de tróia, e todos os tipos de arquivos maliciosos detectados por vários mecanismos de antivírus. Mais informações... |
| Antivírus | Versão | Última Atualização | Resultado |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.21.0 | 2008.08.26 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.26 | HEUR/Crypted |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.26 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.26 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.26 | DeepScan:Generic.Malware.dld!!.6B08AD0D |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.26 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.26 | PUA.Packed.MEW-1 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.26 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.26 | Win32.Stration |
| eTrust-Vet | 31.6.6050 | 2008.08.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.26 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.26 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.26 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.26 | - |
| GData | 19 | 2008.08.26 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.26 | Trojan-Proxy.Win32.Small.DT |
| K7AntiVirus | 7.10.428 | 2008.08.25 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.26 | - |
| McAfee | 5370 | 2008.08.26 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | PWS:Win32/Uloadis.A |
| NOD32v2 | 3390 | 2008.08.26 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.26 | W32/Suspicious_M.gen2 |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.26 | Packed/MEW |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.26 | - |
| Rising | 20.59.11.00 | 2008.08.26 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.26 | Mal/EncPk-BA |
| Sunbelt | 3.1.1582.1 | 2008.08.26 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 10 | 2008.08.26 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.060 | 2008.08.23 | W32/Behav-Heuristic-066 |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.26 | Cryp_MEW-11 |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.26 | - |
| ViRobot | 2008.8.26.1350 | 2008.08.26 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.26 | Packed/MEW |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.26 | Heuristic.Crypted |
| Informações adicionais |
|---|
| File size: 3944 bytes |
| MD5...: a2c77fc779eefea72c349de13470cdf8 |
| SHA1..: 88f3fb47f4e3aaad71ff6fab360a18b6f76818d6 |
| SHA256: dda711d9d84401fc2dde76539f25440abbdccb1068337926f8a3322318fb60b0 |
| SHA512: 401f7288ba4495a9c6b34022c6c9ea05000fb97fa326855f0193086a9cd77b1f f80cea579718dddd3c3140e0bf0d4773d33a00a507672469fdaed29a506fe584 |
| PEiD..: MEW 11 SE v1.2 -> Northfox[HCC] |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40ad4b timedatestamp.....: 0x0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 F 0x1000 0x9000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e u 0xa000 0x1000 0xd64 7.72 3e30ba1c51ae15db3558fe01a46c2bd2 ( 1 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=a2c77fc779eefea72c349de13470cdf8 |
| packers (Kaspersky): PE_Patch, MEW |
| packers (F-Prot): MEW |
ATENÇÃO:
VirusTotal é um serviço gratuito oferecido por Hispasec Sistemas. Não há garantias quanto à disponibilidade e continuidade desse serviço. Apesar da taxa de detecção proporcionada pelo uso de múltiplos mecanismos de antivírus ser muito superior àquela oferecida por um único produto, os resultados NÃO garantem a possibilidade de um arquivo ser inofensivo. Atualmente, não há qualquer solução que ofereça 100% de eficiência na detecção de vírus e arquivos maliciosos..