|
VirusTotal este un serviciu care analizează fişierele suspecte şi facilitează detecţia rapidă a viruşilor, troienilor şi a tuturor ameninţărilor informatice detectate de motoarele antivirus. Mai multe informaţii... |
| Antivirus | Versiune | Ultima actualizare | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.15.0 | 2008.05.15 | - |
| AntiVir | 7.8.0.17 | 2008.05.15 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.05.15 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.05.14 | Win32:Small-CPR |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.05.15 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.05.15 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.05.15 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.05.15 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.05.15 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.05.14 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.4.5788 | 2008.05.14 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.05.14 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.05.15 | W32/Mywebsearch.G.gen!Eldorado |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.05.15 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.05.15 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.05.15 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.05.15 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.05.15 | - |
| McAfee | 5295 | 2008.05.14 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.05.13 | - |
| NOD32v2 | 3102 | 2008.05.15 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.05.14 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.05.15 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.05.15 | Malicious Software |
| Rising | 20.44.32.00 | 2008.05.15 | - |
| Sophos | 4.29.0 | 2008.05.15 | Istbar |
| Sunbelt | 3.0.1114.0 | 2008.05.12 | - |
| Symantec | 10 | 2008.05.15 | - |
| TheHacker | 6.2.92.311 | 2008.05.15 | - |
| VBA32 | 3.12.6.6 | 2008.05.15 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.05.15 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.05.15 | Win32.ModifiedUPX.gen!82 (suspicious) |
| Informaţii suplimentare |
|---|
| Tamano archivo: 376331 bytes |
| MD5...: 54e486422f098c7fbd3759e94476158d |
| SHA1..: 0d859aefef7cfe0c61e851a27d8ceab026a42fc8 |
| SHA256: 0c4a7d54f33bf7f95cb89b4d104a430b09f06277dd20200e49c3ad2c31f9148a |
| SHA512: 64d389b213e82e6e836276a9edd96f71beb8825834b40be4048cd58396c1d79c 38b1458a811f16cf789b0aa149315c8ccb027883f9eb74895fa1e42e76105234 |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x563c40 timedatestamp.....: 0x482c628b (Thu May 15 16:19:23 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x108000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x109000 0x5b000 0x5ae00 7.88 b597a2592d405970cb4977173086e8ce .rsrc 0x164000 0x1000 0xc00 3.25 8d96efe9f18612093b20c1b01b099ce9 ( 5 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegEnumKeyA > MFC42.DLL: - > MSVCRT.dll: exit > USER32.dll: IsIconic ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=07FD5C400B244053BEEE0591996F3A0064612E7D |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Avast): UPX |
ATENŢIE:
VirusTotal este un serviciu gratuit oferit de Hispasec Sistemas. Nu există nici o garanţie asupra disponibilităţii şi continuităţii acestui serviciu. Deşi rata de detecţie oferită de folosirea mai multor motoare antivirus este mult superioară aceleia oferite de un singur produs, aceste rezultate NU garantează faptul că un fişier nu este infectat. Momentan, nu există nici o soluţie care să ofere o rată de detecţie de 100% pentru viruşi şi alte ameninţări informatice.