|
VirusTotal este un serviciu care analizează fişierele suspecte şi facilitează detecţia rapidă a viruşilor, troienilor şi a tuturor ameninţărilor informatice detectate de motoarele antivirus. Mai multe informaţii... |
| Antivirus | Versiune | Ultima actualizare | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.20.0 | 2008.05.20 | - |
| AntiVir | 7.8.0.19 | 2008.05.20 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.05.19 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.05.20 | Win32:Agent-WSB |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.05.20 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.05.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.05.19 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.05.20 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.05.20 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.05.19 | - |
| eTrust-Vet | 31.4.5806 | 2008.05.20 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.05.19 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.05.16 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.05.20 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.05.20 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.05.20 | Win32:Agent-WSB |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.05.20 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.05.20 | - |
| McAfee | 5298 | 2008.05.19 | - |
| Microsoft | 1.3520 | 2008.05.20 | - |
| NOD32v2 | 3113 | 2008.05.20 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.05.19 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.05.20 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.05.20 | - |
| Rising | 20.45.12.00 | 2008.05.20 | - |
| Sophos | 4.29.0 | 2008.05.20 | - |
| Sunbelt | 3.0.1123.1 | 2008.05.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.05.20 | - |
| TheHacker | 6.2.92.314 | 2008.05.20 | - |
| VBA32 | 3.12.6.6 | 2008.05.19 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.05.19 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.05.20 | - |
| Informaţii suplimentare |
|---|
| File size: 165987 bytes |
| MD5...: 93837a56af5f8702755dcbe34d03eaa7 |
| SHA1..: 39f6c06548ad52dfec308daf6e8a3863bacbdd9f |
| SHA256: dc57ccb790240b2c2efefb4caa611809705f69e3fccf6a651e5580bd34d27c76 |
| SHA512: 33edd9f1e497ee63991c1956613e89139e83eb5cddd43b031126e89a2adce525 292ed180d6cc1cab89ac55bedca253494db7f767222f22bbdb645f90f05ced77 |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x420a70 timedatestamp.....: 0x400fd1c6 (Thu Jan 22 13:36:06 2004) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x15000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x16000 0xb000 0xac00 7.90 95ccab7e034e6f49a2f6f808500292cc .rsrc 0x21000 0x2000 0x1c00 4.76 452740079ca2685c05df40f6152135ba ( 8 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, ExitProcess > ADVAPI32.DLL: RegCloseKey > COMCTL32.DLL: - > COMDLG32.DLL: GetOpenFileNameA > GDI32.DLL: DeleteObject > OLE32.DLL: OleInitialize > SHELL32.DLL: SHGetMalloc > USER32.DLL: SetMenu ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX, RAR, Unicode |
ATENŢIE:
VirusTotal este un serviciu gratuit oferit de Hispasec Sistemas. Nu există nici o garanţie asupra disponibilităţii şi continuităţii acestui serviciu. Deşi rata de detecţie oferită de folosirea mai multor motoare antivirus este mult superioară aceleia oferite de un singur produs, aceste rezultate NU garantează faptul că un fişier nu este infectat. Momentan, nu există nici o soluţie care să ofere o rată de detecţie de 100% pentru viruşi şi alte ameninţări informatice.