|
VirusTotal este un serviciu care analizează fişierele suspecte şi facilitează detecţia rapidă a viruşilor, troienilor şi a tuturor ameninţărilor informatice detectate de motoarele antivirus. Mai multe informaţii... |
| Antivirus | Versiune | Ultima actualizare | Rezultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.04.03 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.03 | - |
| AntiVir | 7.9.0.129 | 2009.04.03 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.03 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.03 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.03 | - |
| AVG | 8.5.0.285 | 2009.04.03 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.04.03 | Gen:Trojan.Heur.Dropper.41629D9D9D |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.03 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.03 | - |
| Comodo | 1097 | 2009.04.03 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.03 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.02 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6434 | 2009.04.03 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.02 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.03 | - |
| GData | 19 | 2009.04.03 | Gen:Trojan.Heur.Dropper.41629D9D9D |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.03 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.690 | 2009.04.01 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.03 | - |
| McAfee | 5572 | 2009.04.02 | - |
| McAfee+Artemis | 5572 | 2009.04.02 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.03 | Trojan.Dropper.Gen |
| Microsoft | 1.4502 | 2009.04.03 | - |
| NOD32 | 3985 | 2009.04.03 | - |
| Norman | 6.00.06 | 2009.04.02 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.03 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.03 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.03 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.04.03 | - |
| Rising | 21.23.41.00 | 2009.04.03 | Trojan.Win32.Nodef.fga |
| Sophos | 4.40.0 | 2009.04.03 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.03 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.03 | - |
| TheHacker | 6.3.4.0.300 | 2009.04.03 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.03 | - |
| VBA32 | 3.12.10.2 | 2009.04.02 | - |
| ViRobot | 2009.4.3.1676 | 2009.04.03 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.03 | - |
| Informaţii suplimentare |
|---|
| File size: 339968 bytes |
| MD5...: 960463fc5272cd456661764884f0e6eb |
| SHA1..: db381038d8931c180bfacdca8e89cbdf2dd0f6fc |
| SHA256: fb1be8935293148a1ca33df19eedd5bc006d88cd79aa2cf750e7e43f59425370 |
| SHA512: 3b05a41f9633c447a175a1e8e83aadc0db7c2529c35d1922daf2e4101d2cf38f e05560e20639b08911d6747b16b1ea482b848b09661c034b865ade699cc2d98e |
| ssdeep: 6144:XRUIxQr4pZLUg0maGLToCGrM9ZQQQ3R1VW7gN57i/39dnGFPvbC81DT:XRU EpZLLBLElM9ZQ1Ru7gN57i/39UXbX |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) VXD Driver (0.1%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0xa36a timedatestamp.....: 0x48ad1c06 (Thu Aug 21 07:40:54 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .test 0x1000 0xf7c0 0xf800 7.04 3ea91489e7162ec9cb7f5576af12071f .rdata 0x11000 0x4076 0x200 1.69 6ffd2331788a7ac0175bdeefd9b2eace ( 3 imports ) > KERNEL32.dll: GetTickCount, VirtualAlloc, GetModuleHandleA, GetTimeZoneInformation, GetCommandLineA, VirtualProtect, GetFileSizeEx > SHLWAPI.dll: PathFindFileNameW, wvnsprintfW, wnsprintfW > USER32.dll: GetWindowThreadProcessId, GetDlgItemTextA, GetClipboardData ( 0 exports ) |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
ATENŢIE:
VirusTotal este un serviciu gratuit oferit de Hispasec Sistemas. Nu există nici o garanţie asupra disponibilităţii şi continuităţii acestui serviciu. Deşi rata de detecţie oferită de folosirea mai multor motoare antivirus este mult superioară aceleia oferite de un singur produs, aceste rezultate NU garantează faptul că un fişier nu este infectat. Momentan, nu există nici o soluţie care să ofere o rată de detecţie de 100% pentru viruşi şi alte ameninţări informatice.