|
VirusTotal este un serviciu care analizează fişierele suspecte şi facilitează detecţia rapidă a viruşilor, troienilor şi a tuturor ameninţărilor informatice detectate de motoarele antivirus. Mai multe informaţii... |
| Antivirus | Versiune | Ultima actualizare | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.13.0 | 2008.11.13 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.12 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.12 | - |
| Avast | 4.8.1248.0 | 2008.11.12 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.12 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.12 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.11.12 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.12 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.13 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.12 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6204 | 2008.11.11 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.12 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.12 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.13 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.12 | - |
| GData | 19 | 2008.11.12 | - |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.12 | Backdoor.Win32.VB |
| K7AntiVirus | 7.10.523 | 2008.11.12 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.13 | - |
| McAfee | 5432 | 2008.11.13 | - |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.13 | - |
| NOD32 | 3608 | 2008.11.13 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.12 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.12 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.13 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.13 | Cloaked Malware |
| Rising | 21.03.22.00 | 2008.11.12 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.12 | Win32.Malware.gen#UPX (suspicious) |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.13 | - |
| Sunbelt | 3.1.1785.2 | 2008.11.11 | XPSecurityCenter |
| Symantec | 10 | 2008.11.13 | Downloader |
| TheHacker | 6.3.1.1.151 | 2008.11.13 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.13 | - |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.12 | - |
| ViRobot | 2008.11.12.1463 | 2008.11.12 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.12 | - |
| Informaţii suplimentare |
|---|
| File size: 14848 bytes |
| MD5...: 98c8c4cc9ae42cbd630fc8c1aec50a50 |
| SHA1..: 2de2f41566f373bbd031fae9365e8eff7f108ab8 |
| SHA256: 7998e53887e22248a07c042143a9aed8706d0b429388817a970d8b0ed8043c39 |
| SHA512: 7225e0166c150ba88bc60323759b91eac70e36d1b8ee2ab7c2710a6c2afaa9d9 f2e164d9f27e81f6e0b9fb8c1d2704ac7cdd9aee5e2a7240340aec9848619f45 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1100c2e0 timedatestamp.....: 0x4911cf23 (Wed Nov 05 16:51:47 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x9000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0xa000 0x3000 0x2600 7.71 cae0c8be3ea78657d0180d8b6e63e18f .rsrc 0xd000 0x1000 0x1000 3.61 4342c5d378e60c162146706b66717c2b ( 2 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree > MSVBVM60.DLL: - ( 4 exports ) DllCanUnloadNow, DllGetClassObject, DllRegisterServer, DllUnregisterServer |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=8C1E03E9001C7DB63A0E00D8FCB73E008F6076BC |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
ATENŢIE:
VirusTotal este un serviciu gratuit oferit de Hispasec Sistemas. Nu există nici o garanţie asupra disponibilităţii şi continuităţii acestui serviciu. Deşi rata de detecţie oferită de folosirea mai multor motoare antivirus este mult superioară aceleia oferite de un singur produs, aceste rezultate NU garantează faptul că un fişier nu este infectat. Momentan, nu există nici o soluţie care să ofere o rată de detecţie de 100% pentru viruşi şi alte ameninţări informatice.