|
Virustotal - сервис, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Подробнее... |
| Антивирус | Версия | Обновление | Результат |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.19 | Win32.Worm.Koobface!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.19 | - |
| AntiVir | 7.9.0.168 | 2009.05.19 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.05.19 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.19 | W32/Heuristic-MUP!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.19 | Win32:Koobface-G |
| AVG | 8.5.0.336 | 2009.05.19 | SHeur2.AGJT |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.19 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.19 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.19 | Worm.Koobface-20 |
| Comodo | 1157 | 2009.05.08 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.05.19 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.19 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6511 | 2009.05.19 | Win32/Koobface!generic |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.19 | W32/Heuristic-MUP!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.05.19 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.19 | - |
| GData | 19 | 2009.05.19 | Win32:Koobface-G |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.19 | Win32.Worm.Koobface |
| K7AntiVirus | 7.10.739 | 2009.05.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.19 | - |
| McAfee | 5620 | 2009.05.19 | - |
| McAfee+Artemis | 5620 | 2009.05.19 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.19 | - |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.19 | - |
| NOD32 | 4088 | 2009.05.19 | Win32/Koobface.NBG |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.19 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.19 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.19 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.18 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.05.19 | High Risk Cloaked Malware |
| Rising | 21.30.14.00 | 2009.05.19 | - |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.19 | W32/Koobfa-Gen |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.19 | Net-Worm.Win32.Koobface.gen |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.19 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.3.4.1.327 | 2009.05.19 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.19 | - |
| VBA32 | 3.12.10.5 | 2009.05.19 | - |
| ViRobot | 2009.5.19.1740 | 2009.05.19 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.19 | - |
| Дополнительная информация |
|---|
| Tamano archivo: 15959 bytes |
| MD5...: 8c0beff6a64248b47c1654f51ec42ca0 |
| SHA1..: f94340fb0474cc4acfefd24da50b931bac0a95ca |
| SHA256: d9e5f2aecb4f1675c75db62689b9cc4ab58253e614c284ef4cb8ed05c5a33db0 |
| SHA512: faa2736e1eaede396fa6e52d1ea07326f23de7bc93f0a93bc62ac66019aca18c 13626d9cbe58d337099681d464b08586e05f3dacca7e2eab27acac235328bb0e |
| ssdeep: 192:XqDOTCVGc1JeuYdivUPg0kOPORT5FHT41GQTKUgR1FBmuoUzsQccsAHVDhH6 scKe:Xq6qvj5FH01dTKD70UIQc0rjRmPzu |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Dynamic Link Library (generic) (65.4%) Generic Win/DOS Executable (17.2%) DOS Executable Generic (17.2%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0xc7d0 timedatestamp.....: 0x4a112e9b (Mon May 18 09:47:07 2009) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x8000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x9000 0x4000 0x3a00 7.87 02bb3e25571b367b65552aff40c05132 UPX2 0xd000 0x1000 0x400 1.24 fb237098ebcaf0f40d52db6635de1cf6 ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (Avast): UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Authentium): UPX |
| http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=6C29CC8057AD79033ED2007C96066E001A1B85E9 |
Внимание:
VirusTotal является бесплатным сервисом, предложенным Hispasec Sistemas. Мы не гарантируем доступность и продолжение работы сервиса. Хотя показатель обнаружения обеспечивается использованием нескольких антивирусных программ, эти результаты НЕ гарантируют безвредность файла. В настоящее время отсутствует какое-либо решение, которое обеспечило бы 100% эффективность выявления вирусов и вредоносных программ.