|
Virustotal - сервис, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Подробнее... |
| Антивирус | Версия | Обновление | Результат |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.13.1 | 2008.06.13 | - |
| AntiVir | 7.8.0.55 | 2008.06.13 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.12 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.13 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.13 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.13 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.12 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.13 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.13 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.12 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5871 | 2008.06.13 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.13 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.12 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.13 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.13 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.13 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.13 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.13 | - |
| McAfee | 5316 | 2008.06.12 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.13 | - |
| NOD32v2 | 3184 | 2008.06.13 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.12 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.12 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.13 | - |
| Rising | 20.48.42.00 | 2008.06.13 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.13 | - |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.13 | - |
| TheHacker | 6.2.92.346 | 2008.06.12 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.12 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.12 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.13 | - |
| Дополнительная информация |
|---|
| File size: 44544 bytes |
| MD5...: 90cf281be9a4b4eaef3f2d9b1b1dca8d |
| SHA1..: c6ed8b73f936d577de5467d173e8820506288d09 |
| SHA256: 0572bda8a855f03d219a1154528f3f122a6446c477504e586d41f241921c43ae |
| SHA512: 61be1b4f490b5a1a4f846672b304a172c6c149823d61ad1a5463f1b9641ee3df b6aeba84a9d61d6c4d64af4c904b054097c0fc1546e47578872f4a2eb29616bf |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40b94e timedatestamp.....: 0x48529707 (Fri Jun 13 15:49:27 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x2000 0x9954 0x9a00 5.57 38f25fe440d5253da8d1c7b93aa156f2 .sdata 0xc000 0xb0 0x200 2.45 bfd03260869d0b78e7dfa9018445819e .rsrc 0xe000 0xaa0 0xc00 3.74 188588273a6d31491c7d78962c60627a .reloc 0x10000 0xc 0x200 0.08 682eeb8a61bc53c831ad64fc61190388 ( 1 imports ) > mscoree.dll: _CorExeMain ( 0 exports ) |
Внимание:
VirusTotal является бесплатным сервисом, предложенным Hispasec Sistemas. Мы не гарантируем доступность и продолжение работы сервиса. Хотя показатель обнаружения обеспечивается использованием нескольких антивирусных программ, эти результаты НЕ гарантируют безвредность файла. В настоящее время отсутствует какое-либо решение, которое обеспечило бы 100% эффективность выявления вирусов и вредоносных программ.