|
Virustotal - сервис, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Подробнее... |
| Антивирус | Версия | Обновление | Результат |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.24 | 2009.08.16 | Trojan-Downloader.Win32.Delf!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.08.15 | - |
| AntiVir | 7.9.1.1 | 2009.08.14 | TR/Hijacker.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.08.14 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.08.15 | W32/Heuristic-KPP!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.08.15 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.406 | 2009.08.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.08.16 | Trojan.Generic.1258189 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.08.16 | Trojan.Agent.ATV |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.08.16 | - |
| Comodo | 1989 | 2009.08.16 | UnclassifiedMalware |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.08.16 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.08.13 | Win32.TRHijacker |
| eTrust-Vet | 31.6.6678 | 2009.08.14 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.08.15 | W32/Heuristic-KPP!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.08.16 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.08.16 | - |
| GData | 19 | 2009.08.16 | Trojan.Generic.1258189 |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.08.16 | Trojan-Downloader.Win32.Delf |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.08.16 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.819 | 2009.08.14 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.08.16 | - |
| McAfee | 5710 | 2009.08.15 | Generic.dx!bjr |
| McAfee+Artemis | 5710 | 2009.08.15 | Generic.dx!bjr |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.08.16 | Heuristic.BehavesLike.Win32.CodeInjection.P |
| Microsoft | 1.4903 | 2009.08.16 | - |
| NOD32 | 4339 | 2009.08.16 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.08.14 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.08.16 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.08.16 | Generic Trojan |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.08.16 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.08.16 | - |
| Rising | 21.42.62.00 | 2009.08.16 | - |
| Sophos | 4.44.0 | 2009.08.16 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.08.15 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.08.16 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.3.4.3.383 | 2009.08.13 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.08.14 | - |
| VBA32 | 3.12.10.9 | 2009.08.16 | - |
| ViRobot | 2009.8.14.1885 | 2009.08.14 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.08.16 | Trojan.Hijacker.ZN |
| Дополнительная информация |
|---|
| File size: 428001 bytes |
| MD5 : 9afcb46e7cd7a2e886ab224f20a7c763 |
| SHA1 : 4641612c82421400bd46a1a513b71b443359a941 |
| SHA256: c293e7cf4e916771760959204a8d1a161875d0b6fb6cb7a479cd9e6b104e6ca9 |
| TrID : File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| ssdeep: 12288:tq8gqLfpMMinfauuY/SKLWEo7a71hAcqXutouj:j9LEfwY/SKLro7o1hfX |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
Внимание:
VirusTotal является бесплатным сервисом, предложенным Hispasec Sistemas. Мы не гарантируем доступность и продолжение работы сервиса. Хотя показатель обнаружения обеспечивается использованием нескольких антивирусных программ, эти результаты НЕ гарантируют безвредность файла. В настоящее время отсутствует какое-либо решение, которое обеспечило бы 100% эффективность выявления вирусов и вредоносных программ.