|
Virustotal - сервис, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Подробнее... |
| Антивирус | Версия | Обновление | Результат |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.04.19 | Trojan-Dropper.Win32.Microjoin!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.19 | - |
| AntiVir | 7.9.0.148 | 2009.04.19 | TR/Crypt.ULPM.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.17 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.19 | W32/Heuristic-CO2!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.19 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.287 | 2009.04.18 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.04.19 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.18 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.19 | - |
| Comodo | 1121 | 2009.04.19 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.19 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.19 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6455 | 2009.04.14 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.19 | W32/Heuristic-CO2!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.04.19 | Trojan-Dropper.Win32.Microjoin.gen |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.19 | - |
| GData | 19 | 2009.04.19 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.19 | Trojan-Dropper.Win32.Microjoin |
| K7AntiVirus | 7.10.707 | 2009.04.17 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.19 | Trojan-Dropper.Win32.Microjoin.gen |
| McAfee | 5589 | 2009.04.19 | - |
| McAfee+Artemis | 5589 | 2009.04.19 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.19 | Trojan.Crypt.ULPM.Gen |
| Microsoft | 1.4502 | 2009.04.19 | Backdoor:Win32/Rbot |
| NOD32 | 4019 | 2009.04.18 | - |
| Norman | 6.00.06 | 2009.04.17 | W32/LdPinch.DAH |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.19 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.19 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.17 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.04.19 | - |
| Rising | 21.25.62.00 | 2009.04.19 | - |
| Sophos | 4.40.0 | 2009.04.19 | Sus/UnkPacker |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.18 | |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.19 | - |
| TheHacker | 6.3.4.0.309 | 2009.04.16 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.17 | - |
| VBA32 | 3.12.10.2 | 2009.04.12 | MalwareScope.Trojan-PSW.Pinch.23 |
| ViRobot | 2009.4.18.1685 | 2009.04.18 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.19 | - |
| Дополнительная информация |
|---|
| File size: 743265 bytes |
| MD5...: ceccb08e679f3cf63cd955047a2c9771 |
| SHA1..: eb7086c39b0013896c456be2124157d135407816 |
| SHA256: 8463ad952aa07e02e84dfea91944f652f75f6c2f3c83e3d850f4a9bcaa2a7270 |
| SHA512: 1aed5224397e38cd79de569f257343a96c6f500de81e32316d9b42289273e712 dc449437efd8f14b03d0b7031fcdefc72241494c5c31960ab556c60f42f8137e |
| ssdeep: 12288:HQ2hw1vJcJpCd/4K5TF+Z6NySs8EKjkurm/zBGH+3OoepZFT9Q2KYrAnOe Q:HQdvCJSAKBE6nHEKtrmO5oeTFT9TKYrn |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Kaspersky): UPX, PE_Patch, UPX |
Внимание:
VirusTotal является бесплатным сервисом, предложенным Hispasec Sistemas. Мы не гарантируем доступность и продолжение работы сервиса. Хотя показатель обнаружения обеспечивается использованием нескольких антивирусных программ, эти результаты НЕ гарантируют безвредность файла. В настоящее время отсутствует какое-либо решение, которое обеспечило бы 100% эффективность выявления вирусов и вредоносных программ.