|
VirusTotal je servis, ki analizira sumljive datoteke in omogoča hitro prepoznavanje virusov, črvov, trojanov in vseh ostalih zlonamernih programov katere prepoznajo antivirusni programi. Več informacij... |
| Antivirus | Verzija | Zadnja posodobitev | Rezultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.15 | Virus.MSWord.Sin.C!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.15 | W97M/Assilem.F |
| AntiVir | 7.9.0.168 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.05.15 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A@mm |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.15 | MW97:Melissa family |
| AVG | 8.5.0.336 | 2009.05.15 | W97M/Melissa |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.A |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.15 | W97M.Melissa |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.15 | WM.Psycho |
| Comodo | 1157 | 2009.05.08 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.05.15 | W97M.Melissa |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.14 | W97M.Melissa.B |
| eTrust-Vet | 31.6.6507 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A:mm |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A@mm |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A@mm |
| GData | 19 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.A |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.15 | Virus.MSWord.Sin.C |
| K7AntiVirus | 7.10.735 | 2009.05.14 | Macro.Melissa |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.15 | Virus.MSWord.Melissa |
| McAfee | 5616 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.a@MM |
| McAfee+Artemis | 5616 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.a@MM |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.15 | Macro.Melissa.A |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.15 | Virus:W97M/Melissa.AZ |
| NOD32 | 4080 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.14 | W97M/Melissa.A@mm |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.A |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.15 | WORD.97.Melissa.BC |
| Prevx | 3.0 | 2009.05.15 | - |
| Rising | 21.29.44.00 | 2009.05.15 | Melissa |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.15 | WM97/Melissa-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.A (v) |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.gen@mm |
| TheHacker | 6.3.4.1.326 | 2009.05.15 | W97M/Melissa.A@MM |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.15 | W97M_MELISSA.A |
| VBA32 | 3.12.10.5 | 2009.05.15 | Virus.MSWord.Melissa |
| ViRobot | 2009.5.15.1737 | 2009.05.15 | W97M.Melissa.A |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.15 | WORD.97.Melissa.BC |
| Dodatne informacije |
|---|
| File size: 39424 bytes |
| MD5...: 46b6761fd6be8a66caeb1df19fd9bb1c |
| SHA1..: 2b3542b91f12ba4f3b5c08137fe9669d7fb773da |
| SHA256: 2180d81f3453a3216d76ffa608e5d89cbd5426f6636e8bb9e6cacfceb8b02b92 |
| SHA512: 92360337c75cf0b37f1332fdfb9222f156429a638600f0ab14c6927a7a4e3573 f6599dfca9d5918c27f8c0b3c4750a2b8c9aded302a9b9e6d562c286ae3995e3 |
| ssdeep: 384:Bpj3tRQIGMo9YX6VEWPJM2mB1Xe9H0S8W0FRSvjg/tuVsfLAmQKcIcmgzIK5 1lDP:Bt7SmWPi1XNx4S1W51lD/X5fYpMyYuA |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Microsoft Word document (80.0%) Generic OLE2 / Multistream Compound File (20.0%) |
| PEInfo: - |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
POZOR:
VirusTotal je brezplačen servis, ki ga ponuja Hispasec Sistemas. Ni nobenih zagotovil glede razpoložljivosti in stalnosti tega servisa. čeprav je stopnja prepoznavanja nevarnih datotek zaradi uporabe večjega števila antivirusnih programov veliko boljša, kot v primeru uporabe samo enega antivirusnega programa, ti rezultati vseeno NE zagotavljajo varnosti uporabe pregledanih datotek. Trenutno ne obstaja nobena taka rešitev, ki bi nudila 100% učinkovitost pri prepoznavanju virusov in ostalih zlonamernih programov.