|
VirusTotal je servis, ki analizira sumljive datoteke in omogoča hitro prepoznavanje virusov, črvov, trojanov in vseh ostalih zlonamernih programov katere prepoznajo antivirusni programi. Več informacij... |
| Antivirus | Verzija | Zadnja posodobitev | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.14.3 | 2008.11.14 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.14 | BDS/Controltotal.AQ |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.14 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.11.14 | Win32:Flooder-DP |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.14 | BackDoor.Generic9.BBLK |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.14 | Backdoor.Generic.59099 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.13 | Backdoor.ControlTotal.aq |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.14 | Trojan.TotalControl |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.14 | Trojan.PWS.Banker.22021 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.13 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6208 | 2008.11.13 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.14 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.13 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.ControlTotal.aq |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.14 | W32/Emogen.AQ!tr.bdr |
| GData | 19 | 2008.11.14 | Backdoor.Generic.59099 |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.Controltotal.aq |
| K7AntiVirus | 7.10.524 | 2008.11.13 | not-a-virus:AdWare.Win32.EShoper.ba |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.ControlTotal.aq |
| McAfee | 5433 | 2008.11.13 | - |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.14 | - |
| NOD32 | 3614 | 2008.11.14 | Win32/ControlTotal.AQ |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.14 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.14 | Bck/Controltotal.L |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.14 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.14 | System Back Door |
| Rising | 21.03.42.00 | 2008.11.14 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.14 | Trojan.Backdoor.Controltotal.AQ |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.14 | Mal/Heuri-E |
| Sunbelt | 3.1.1801.2 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.ControlTotal.aq |
| Symantec | 10 | 2008.11.14 | Backdoor.Trojan |
| TheHacker | 6.3.1.1.152 | 2008.11.13 | Adware/EShoper.ba |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.14 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.ControlTotal.aq |
| ViRobot | 2008.11.14.1468 | 2008.11.14 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.13 | - |
| Dodatne informacije |
|---|
| File size: 2494924 bytes |
| MD5...: 2f27c38521fec5d1df5864aaf94c30f8 |
| SHA1..: 7836a2b6afe8c07ab9fce7350f49e63b744ad887 |
| SHA256: 9f8ddad616ebde2db5788457e94271804f0d368da9ad6e7c213b3868e20383e9 |
| SHA512: 0f3d836e6b3018b228ff52b3adbd9a2222b0dbb39d20d51e4f0920021a1e9d82 9bfde5b3a8e6a06aa565d451c39b90f5a31240d155deab40ce7918ba2a9912f5 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): UPX, PE_Patch.UPX, UPX |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=97DBAA9F00731E0048E101919FB27D00860BEEB9 |
| packers (F-Prot): UPX |
POZOR:
VirusTotal je brezplačen servis, ki ga ponuja Hispasec Sistemas. Ni nobenih zagotovil glede razpoložljivosti in stalnosti tega servisa. čeprav je stopnja prepoznavanja nevarnih datotek zaradi uporabe večjega števila antivirusnih programov veliko boljša, kot v primeru uporabe samo enega antivirusnega programa, ti rezultati vseeno NE zagotavljajo varnosti uporabe pregledanih datotek. Trenutno ne obstaja nobena taka rešitev, ki bi nudila 100% učinkovitost pri prepoznavanju virusov in ostalih zlonamernih programov.