|
VirusTotal je servis, ki analizira sumljive datoteke in omogoča hitro prepoznavanje virusov, črvov, trojanov in vseh ostalih zlonamernih programov katere prepoznajo antivirusni programi. Več informacij... |
| Antivirus | Verzija | Zadnja posodobitev | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.24.0 | 2008.06.24 | - |
| AntiVir | 7.8.0.59 | 2008.06.24 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.24 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.23 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.24 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.24 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.23 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.06.24 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.24 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.06.24 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5900 | 2008.06.24 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.24 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.23 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.06.20 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.24 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.24 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.24 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.24 | - |
| McAfee | 5323 | 2008.06.23 | - |
| Microsoft | None | 2008.06.24 | - |
| NOD32v2 | 3213 | 2008.06.24 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.23 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.23 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.24 | - |
| Rising | 20.50.10.00 | 2008.06.24 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.24 | - |
| Sunbelt | 3.0.1153.1 | 2008.06.15 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.24 | - |
| TheHacker | 6.2.92.359 | 2008.06.24 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.06.24 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.06.23 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.06.23 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.24 | - |
| Dodatne informacije |
|---|
| File size: 295936 bytes |
| MD5...: 05ae95f538a8e4b2a607c348a0f77388 |
| SHA1..: 2bbdd75af998f043e3ad0f4b099a67298cf6c514 |
| SHA256: 67993868b36cfc0c3eb066ff5108ce7021dfa6a4dad4a45cdf7b6b9352fb383c |
| SHA512: 1daba67a5683641eb16a0c2a3b93422571e07329e03e19ca97f0757ede1de879 695741593b8ecf2533f74a9babd00c06356af5b36515b6501661c4a864842856 |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4c3b70 timedatestamp.....: 0x3cc0dcc1 (Sat Apr 20 03:13:05 2002) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x7b000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x7c000 0x48000 0x47e00 7.92 512248d988b16b69a01d1edf91dae1df UPX2 0xc4000 0x1000 0x200 2.58 8fb1c97740ef258be0b0fe4eff753c9b ( 5 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, ExitProcess > alleg40.dll: - > USER32.dll: MessageBoxA > WINMM.dll: mciSendCommandA > zlib.dll: - ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
POZOR:
VirusTotal je brezplačen servis, ki ga ponuja Hispasec Sistemas. Ni nobenih zagotovil glede razpoložljivosti in stalnosti tega servisa. čeprav je stopnja prepoznavanja nevarnih datotek zaradi uporabe večjega števila antivirusnih programov veliko boljša, kot v primeru uporabe samo enega antivirusnega programa, ti rezultati vseeno NE zagotavljajo varnosti uporabe pregledanih datotek. Trenutno ne obstaja nobena taka rešitev, ki bi nudila 100% učinkovitost pri prepoznavanju virusov in ostalih zlonamernih programov.