|
VirusTotal je servis, ki analizira sumljive datoteke in omogoča hitro prepoznavanje virusov, črvov, trojanov in vseh ostalih zlonamernih programov katere prepoznajo antivirusni programi. Več informacij... |
| Antivirus | Verzija | Zadnja posodobitev | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.06.05 | - |
| AntiVir | 7.8.0.26 | 2008.06.06 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.05 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.06 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.05 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.06 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.05 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.06 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.05 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.05 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.6.5853 | 2008.06.06 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.05 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.05 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.06 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.06 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.06 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.06 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.06 | - |
| McAfee | 5311 | 2008.06.05 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.06 | - |
| NOD32v2 | 3162 | 2008.06.05 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.05 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.05 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.06 | - |
| Rising | 20.47.40.00 | 2008.06.06 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.06 | - |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.06 | - |
| TheHacker | 6.2.92.337 | 2008.06.06 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.05 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.05 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.06 | - |
| Dodatne informacije |
|---|
| File size: 419328 bytes |
| MD5...: b822819a74f41be10b3e2a4e5789d14f |
| SHA1..: 6cc8fa52febc716b276454d2e85165cf1e73a0c5 |
| SHA256: e605552215c652dbd7fc7a0ccaef70ad38b8015b7bd4932c8f5a32e6889c74b6 |
| SHA512: 416c5156ab863c6be62c769f44c69cfe33f891284121adde81b06d379dbd27f9 72634ee424022a6d47fba39ef1ec4fad6a760d8861e2c84a85ee3b634a0fd704 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4e7010 timedatestamp.....: 0x4848bcb6 (Fri Jun 06 04:27:34 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x81000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x82000 0x66000 0x65200 7.90 4e0be79564c0f5316143d387c1b61bac .rsrc 0xe8000 0x1000 0x1000 1.81 8be3de0c180552a4ef9657a21ae2075f ( 4 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > GDI32.dll: SetBkMode > USER32.dll: EndDialog > WINMM.dll: waveOutOpen ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
POZOR:
VirusTotal je brezplačen servis, ki ga ponuja Hispasec Sistemas. Ni nobenih zagotovil glede razpoložljivosti in stalnosti tega servisa. čeprav je stopnja prepoznavanja nevarnih datotek zaradi uporabe večjega števila antivirusnih programov veliko boljša, kot v primeru uporabe samo enega antivirusnega programa, ti rezultati vseeno NE zagotavljajo varnosti uporabe pregledanih datotek. Trenutno ne obstaja nobena taka rešitev, ki bi nudila 100% učinkovitost pri prepoznavanju virusov in ostalih zlonamernih programov.