|
VirusTotal je servis, ki analizira sumljive datoteke in omogoča hitro prepoznavanje virusov, črvov, trojanov in vseh ostalih zlonamernih programov katere prepoznajo antivirusni programi. Več informacij... |
| Antivirus | Verzija | Zadnja posodobitev | Rezultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.09 | Trojan-Downloader.Win32.Bredolab!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.09 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.09 | TR/Dldr.Bredolab.X.1 |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.09 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.08 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.08 | - |
| AVG | 8.5.0.386 | 2009.07.09 | SHeur2.APOR |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.09 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.09 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.09 | - |
| Comodo | 1593 | 2009.07.09 | TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.09 | Trojan.Botnetlog.11 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.09 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6606 | 2009.07.09 | Win32/Bredolab.KA |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.08 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.09 | Trojan.Win32.Inject.afqp |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.09 | - |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.09 | Trojan-Downloader.Win32.Bredolab |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.788 | 2009.07.09 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.09 | Trojan.Win32.Inject.afqp |
| McAfee | 5670 | 2009.07.08 | - |
| McAfee+Artemis | 5670 | 2009.07.08 | Artemis!4E37097B45D8 |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.09 | Trojan.Dldr.Bredolab.X.1 |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.09 | TrojanDownloader:Win32/Bredolab.X |
| NOD32 | 4228 | 2009.07.09 | Win32/TrojanDownloader.Bredolab.AA |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.09 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.09 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.09 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.09 | - |
| Rising | 21.37.34.00 | 2009.07.09 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.09 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.09 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.09 | Trojan.Bredolab |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.09 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.07.09 | - |
| ViRobot | 2009.7.9.1827 | 2009.07.09 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.08 | - |
| Dodatne informacije |
|---|
| File size: 51200 bytes |
| MD5 : 4e37097b45d8885a55ef8bd0a0669446 |
| SHA1 : f92e4d7822469531b3102b0e19eae7e545f10cc4 |
| SHA256: b72339e62703cf5077628f6acf549674a87128d9e2adc0ef5a88d9d610fe1e52 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1129 timedatestamp.....: 0x0 (Thu Jan 1 01:00:00 1970) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x7958 0x7A00 6.67 aa0e22aa7402cb1a94d42c6482ad4ba4 .data 0x9000 0x1300 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rsrc 0xB000 0x46F0 0x4800 5.93 2b3b1a58d7c666f36fc77d401047d1a9 .rdata 0x10000 0x17A 0x200 3.21 8f6f56bdb45ae910a45919a427241fda ( 2 imports ) > kernel32.dll: VirtualAlloc, GetModuleHandleW, CreateFileW, GetCurrentProcess, Sleep, CloseHandle, LeaveCriticalSection, WideCharToMultiByte, DeleteCriticalSection, GetLastError > msvcrt.dll: _access ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (38.4%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.1%) Win16/32 Executable Delphi generic (9.3%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=4e37097b45d8885a55ef8bd0a0669446 |
| ssdeep: 768:f+u1hQHSUbl9LoMKx5jU2HmqvBC0YBFZgAqxLRLPrx/Amk1:h1hQHSy/s9x5AIgAriR |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=D98C8E6700DE244AC8AE0013068E03004DD9501E |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
POZOR:
VirusTotal je brezplačen servis, ki ga ponuja Hispasec Sistemas. Ni nobenih zagotovil glede razpoložljivosti in stalnosti tega servisa. čeprav je stopnja prepoznavanja nevarnih datotek zaradi uporabe večjega števila antivirusnih programov veliko boljša, kot v primeru uporabe samo enega antivirusnega programa, ti rezultati vseeno NE zagotavljajo varnosti uporabe pregledanih datotek. Trenutno ne obstaja nobena taka rešitev, ki bi nudila 100% učinkovitost pri prepoznavanju virusov in ostalih zlonamernih programov.