|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.4.22.0 | 2008.04.21 | Dropper/Agent.22528.K |
| AntiVir | 7.8.0.8 | 2008.04.21 | TR/Small.ben.1 |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.20 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.21 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.21 | Generic9.AMQP |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.21 | Trojan.Generic.142195 |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.21 | TrojanDropper.Agent.efd |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.21 | Trojan.Downloader-24394 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.21 | Trojan.MulDrop.10892 |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.17 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.3.5720 | 2008.04.21 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.21 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.20 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.21 | W32/Malware |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.21 | High threat detected |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.21 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26 | 2008.04.21 | Trojan-Dropper.Win32.Agent.efd |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.21 | - |
| McAfee | 5277 | 2008.04.18 | Generic.dx |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.21 | - |
| NOD32v2 | 3043 | 2008.04.21 | Win32/Agent.NOZ |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.18 | W32/Malware.BLWM |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.20 | Trj/Passtealer.GA |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.21 | Heuristic: Suspicious File With Persistence |
| Rising | 20.41.02.00 | 2008.04.21 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.21 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.0.1056.0 | 2008.04.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.21 | Downloader |
| TheHacker | 6.2.92.285 | 2008.04.19 | - |
| VBA32 | 3.12.6.4 | 2008.04.16 | Win32.Agent.NOZ |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.21 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.21 | Trojan.Small.ben.1 |
| Övrig information |
|---|
| Tamano archivo: 22528 bytes |
| MD5...: a09fdcce6c749c1613be61a7c272d822 |
| SHA1..: 911a5de89727c989c13f0a6eedea50718e6bab4f |
| SHA256: 825ac034878d7c35c2a279769d1a0f44acf40081fb4a11fc9294032262249977 |
| SHA512: 01e693404150161b1fd941a504febcc035405e10364af65608edf599a1170337 026744a21b4f596a9197982dde9ef6e331ec9ae56c09b23413bf799262d88d90 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40bef0 timedatestamp.....: 0x47821628 (Mon Jan 07 12:08:08 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x6000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x7000 0x6000 0x5200 7.73 09118655caedf4c06191c4f98362098d UPX2 0xd000 0x1000 0x200 2.90 64364980485904ea4376e3e3facf4edf ( 4 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > advapi32.dll: RegFlushKey > SHELL32.dll: ShellExecuteA > user32.dll: wsprintfA ( 0 exports ) |
| packers: UPX |
| Bit9 info: http://fileadvisor.bit9.com/services/extinfo.aspx?md5=a09fdcce6c749c1613be61a7c272d822 |
| packers: UPX |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=C8D780FB0093C54A58B20086737E4300587B7DCA |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.