|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.05.30 | - |
| AntiVir | 7.8.0.26 | 2008.06.01 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.01 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.05.31 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.05.31 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.01 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.05.31 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.01 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.01 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.05.29 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.4.5837 | 2008.05.30 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.01 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.05.31 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.01 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.01 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.01 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.01 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.01 | - |
| McAfee | 5307 | 2008.05.30 | - |
| Microsoft | 1.3520 | 2008.06.01 | - |
| NOD32v2 | 3149 | 2008.05.31 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.05.30 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.01 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.01 | - |
| Rising | 20.46.62.00 | 2008.06.01 | - |
| Sophos | 4.29.0 | 2008.06.01 | - |
| Sunbelt | 3.0.1139.1 | 2008.05.29 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.01 | - |
| VBA32 | 3.12.6.6 | 2008.06.01 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.05.31 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.01 | - |
| Övrig information |
|---|
| File size: 33280 bytes |
| MD5...: af8e33584b2961396e90165bba7d1459 |
| SHA1..: 330b43e93f13e59a9995aefd74daec8c85c8790a |
| SHA256: 8269d78a0e42596ea16c38b1c3a321ec9fdd30c8c68753add7f61ec3f67e00a6 |
| SHA512: ad91b7d5acd5820425e188ac4d262d84048620777bbbeae1c762dbd5abf78b1f 07cf5027e25721e8dcf17677afd30fa72538d83a89e59e89f5404383b5c11f4e |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x410200 timedatestamp.....: 0x46f13af5 (Wed Sep 19 15:06:29 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x8000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x9000 0x8000 0x7400 7.83 1e1ca7a8656049afa27a46cbf61ca48b .rsrc 0x11000 0x1000 0xc00 3.85 58fae4fa1bf07b25f4db90fd3ec4512a ( 7 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > comctl32.dll: InitCommonControls > gdi32.dll: DeleteDC > MSVCRT.dll: memcpy > ole32.dll: CoTaskMemFree > oleaut32.dll: OleLoadPicture > user32.dll: GetDC ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.