|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.2.0 | 2008.07.01 | - |
| AntiVir | 7.8.0.59 | 2008.07.01 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.01 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.01 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.01 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.02 | Trojan.Peed.JLV |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.30 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.02 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.01 | Trojan.Packed.555 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.01 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5917 | 2008.07.01 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.01 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.01 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.01 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.01 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.01 | Email-Worm.Win32.Zhelatin.add |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.02 | Email-Worm.Win32.Zhelatin.zy |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.02 | Trojan-Downloader.Win32.Cntr.ca |
| McAfee | 5329 | 2008.07.01 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.02 | Backdoor:Win32/Nuwar.gen!D |
| NOD32v2 | 3233 | 2008.07.01 | Win32/Nuwar.DC |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.01 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.01 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.02 | - |
| Rising | 20.51.12.00 | 2008.07.01 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.07.01 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.01 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.01 | - |
| TheHacker | 6.2.96.365 | 2008.07.01 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.01 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.07.01 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.01 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.01 | - |
| Övrig information |
|---|
| File size: 118784 bytes |
| MD5...: 238b4454a695f3febd3b1389350e9aeb |
| SHA1..: 5125953ac0dc4c745b37688ef6066b2e860b6e5b |
| SHA256: a7b39268983daaa80111b46b069d833d20ec08f2b2c69af97829cde1b10ea9c4 |
| SHA512: 5a07bda0201b9ac13a2f6384ebe88f15cd7d80a2e2c55c38b959c674f2bfc610 38a58f93c70ec860a51dcf87ade14cab6034d72b7ad6365257969b1da1b6576e |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x41d246 timedatestamp.....: 0x486a03cf (Tue Jul 01 10:15:43 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x1c400 0x1c400 8.00 2dd61f07cb669408f899f9124057bc21 .rdata 0x1e000 0x197 0x200 3.83 ea88a84d8a47c3a5411d6ec2fef2dd97 .data 0x1f000 0x599 0x600 6.14 e09385537790797cec40c434bee16088 ( 2 imports ) > KERNEL32.dll: GetModuleHandleW, VirtualAlloc, GetProcAddress > PSAPI.DLL: EnumProcesses ( 2 exports ) reqwqs, sfdbee |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.