|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.19 | Riskware.AdWare.Win32.Simbar.b!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.19 | Win-Trojan/Agent.16896.PR |
| AntiVir | 7.9.0.168 | 2009.05.19 | TR/BHO.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.05.19 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.19 | W32/Trojan3.APV |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.18 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.336 | 2009.05.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.19 | Trojan.Generic.1628199 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.19 | Trojan.Agent.ATV |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.19 | - |
| Comodo | 1157 | 2009.05.08 | TrojWare.Win32.TrojanDropper.BHO.~BG |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.05.19 | Trojan.DownLoad.36180 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.19 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6511 | 2009.05.19 | Win32/Puper.XL |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.19 | W32/Trojan3.APV |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.05.19 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.19 | - |
| GData | 19 | 2009.05.19 | Trojan.Generic.1628199 |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.19 | not-a-virus:AdWare.Win32.Simbar.b |
| K7AntiVirus | 7.10.739 | 2009.05.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.19 | - |
| McAfee | 5620 | 2009.05.19 | - |
| McAfee+Artemis | 5620 | 2009.05.19 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.19 | Trojan.BHO.Gen |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.19 | TrojanDropper:Win32/Nonaco.G |
| NOD32 | 4088 | 2009.05.19 | Win32/BHO.NOE |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.19 | W32/Zlob.CNNZ.dropper |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.19 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.19 | Adware/BHO |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.18 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.05.19 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.30.14.00 | 2009.05.19 | - |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.19 | Troj/Nonaco-Gen |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.19 | BHO.e404.Hijacker |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.19 | Suspicious.MH690.A |
| TheHacker | 6.3.4.1.327 | 2009.05.19 | Trojan/Dropper.BHO.bh |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.19 | - |
| VBA32 | 3.12.10.5 | 2009.05.19 | Win32.BHO.NOE |
| ViRobot | 2009.5.19.1740 | 2009.05.19 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.19 | - |
| Övrig information |
|---|
| Tamano archivo: 16270 bytes |
| MD5...: b1f694d2dcca07f6f36f119cd88bd12e |
| SHA1..: 160eb34d76694fe96ffefe6e7701660a371a4c0d |
| SHA256: 17136ec00269f1cd40ab0feded386b0f26bdf0ebcc9001310b632128f94a9183 |
| SHA512: 58bb58ccf12f97f1526f901447d433e2ec8b6f12fefbdb776a7aa46aca018bdb a09f7a9c299343f567de7c1fdc2fdaeac47c5c3c0a771272eb5c1c74a91a9870 |
| ssdeep: 384:HPngi0ROy8eQ7ZoRx65abxx64iMKSeyutl2:HfR9JKK5wj64kDb2 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x87f0 timedatestamp.....: 0x49f5a48f (Mon Apr 27 12:26:55 2009) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x4000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x5000 0x4000 0x3a00 7.71 935b4904afa7534eb153f1623eff4712 .rsrc 0x9000 0x1000 0x400 2.64 6e3e479336b8a22c85b823c4549a176a ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=147A1CA78E0FDE4F3F4D00628D4E02000813373D |
| packers (Avast): UPX |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.