|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.1.0 | 2008.04.30 | - |
| AntiVir | 7.8.0.11 | 2008.04.30 | - |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.30 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.30 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.30 | Downloader.Zlob.12.Y |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.30 | Trojan.Downloader.Zlob.ABMQ |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.30 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.30 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.30 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.28 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.3.5747 | 2008.04.30 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.30 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.30 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.30 | - |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.30 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.30 | W32/Zlob.KJX!tr.dldr |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.04.30 | Virus.Win32.Renos.BI |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.30 | - |
| McAfee | 5285 | 2008.04.30 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.22 | - |
| NOD32v2 | 3067 | 2008.04.30 | Win32/TrojanDownloader.Zlob.BWA |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.30 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.30 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.30 | - |
| Rising | 20.42.22.00 | 2008.04.30 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.30 | - |
| Sunbelt | 3.0.1056.0 | 2008.04.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.30 | - |
| TheHacker | 6.2.92.297 | 2008.04.29 | - |
| VBA32 | 3.12.6.5 | 2008.04.30 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.30 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.30 | - |
| Övrig information |
|---|
| File size: 8192 bytes |
| MD5...: ea9eec3cabbe83a0d5449b6188979dde |
| SHA1..: 18cd5356ad03bac4cacc674299e527382a5f8979 |
| SHA256: 79a666685eb3feb71d2c722fe98a19d5bd32b837f18c7eee25cae2a8211ed3e7 |
| SHA512: 6b1a0450f6376faaf3cbf2b3180c81e389bb57b7144459e859d20ce907121467 91ee7a3fdd104f2fd9ecabdd18b28e23cffb068291e74608e597a67238261122 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4066d0 timedatestamp.....: 0x48182e52 (Wed Apr 30 08:31:14 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x4000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x5000 0x2000 0x1a00 7.61 f072efa4ed6762da5a51605645a3d732 UPX2 0x7000 0x1000 0x200 2.43 6510c1c7d66b25158e5ba139bea705a7 ( 3 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegEnumKeyA > USER32.dll: wsprintfA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.