|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.06.04 | Trojan.Win32.Winwebsec!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.05 | Dropper/Fraudrop.490801.E |
| AntiVir | 7.9.0.180 | 2009.06.05 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.05 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.05 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.04 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.05 | FakeAlert.KM |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.05 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.05 | TrojanDropper.FrauDrop.cu |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.05 | - |
| Comodo | 1262 | 2009.06.05 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.05 | Trojan.Fakealert.4356 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.04 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6541 | 2009.06.05 | Win32/AntiVirus2008.Y |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.04 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.05 | Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.ens |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.05 | - |
| GData | 19 | 2009.06.05 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.05 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.754 | 2009.06.04 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.05 | Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.ens |
| McAfee | 5636 | 2009.06.04 | FakeAlert-DK |
| McAfee+Artemis | 5636 | 2009.06.04 | FakeAlert-DK |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.05 | Trojan.Dropper.Gen |
| Microsoft | 1.4701 | 2009.06.05 | Trojan:Win32/Winwebsec |
| NOD32 | 4133 | 2009.06.05 | Win32/TrojanDownloader.Agent.OZA |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.04 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.05 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.05 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.05 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.05 | High Risk Worm |
| Rising | 21.32.43.00 | 2009.06.05 | Trojan.Win32.FakeAV.oh |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.05 | Sus/EncPk-LN |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.05 | FraudTool.Win32.RogueSecurity (v) |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.05 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.340 | 2009.06.05 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.06.05 | - |
| VBA32 | 3.12.10.6 | 2009.06.05 | - |
| ViRobot | 2009.6.5.1771 | 2009.06.05 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.04 | - |
| Övrig information |
|---|
| File size: 490804 bytes |
| MD5 : 89ac0d44c48a7b75c45f014c225e3bdb |
| SHA1 : c0249e5f1f58327dd366122ca224b55969901b57 |
| SHA256: dbffd55928c1e8c0441a64ebc2c10785050bb90ce08ae053d2dacb9fa36d9849 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x10D3 timedatestamp.....: 0x4A24EE37 (Tue Jun 2 11:17:43 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x9948 0x9A00 6.95 ca47f25a743495690ea428adba9dd097 .rdata 0xB000 0xFA 0x200 2.46 c02a636de7aef3bb6aa9065e90e6f2f2 .data 0xC000 0x10008 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rsrc 0x1D000 0x3F08 0x4000 6.01 29593b3e20ba876ed256d53b43db8997 ( 1 imports ) > kernel32.dll: DeleteCriticalSection, EnterCriticalSection, GetCurrentProcess, CloseHandle, TerminateProcess, CreateFileW, VirtualAlloc ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (38.4%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.1%) Win16/32 Executable Delphi generic (9.3%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| ssdeep: - |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=9EE9B54634619E5D7D1E076E7B11E6002BDB93B7 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.