|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.19.0 | 2008.06.19 | - |
| AntiVir | 7.8.0.55 | 2008.06.19 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.19 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.19 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.19 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.06.20 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.19 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.19 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.6.5889 | 2008.06.19 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.19 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.19 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.19 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.19 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.19 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.20 | - |
| McAfee | 5321 | 2008.06.19 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.20 | - |
| NOD32v2 | 3201 | 2008.06.19 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.19 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.19 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.20 | - |
| Rising | 20.49.32.00 | 2008.06.19 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.20 | - |
| Sunbelt | 3.0.1153.1 | 2008.06.15 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.20 | - |
| TheHacker | 6.2.92.355 | 2008.06.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.06.19 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.19 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.12 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.19 | - |
| Övrig information |
|---|
| File size: 9216 bytes |
| MD5...: b446bc7243468022e62c6f28fb07f9c3 |
| SHA1..: 52fa5a8108192defc6fce7dd8a6dc82703d391e5 |
| SHA256: aa039bb246902e81ab85f1868cc33f31fbe107f686b589009b208fc26db0d8d3 |
| SHA512: 19e2ce97fd51a72d7f837357b87a93389d7c0b53729f904aef4aef1799b1a7b6 5a9735ad79a924bb0455e581b0f3995d1c804341a241ff678cc6cf6b9ea9c0d2 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40f860 timedatestamp.....: 0x47e25fbd (Thu Mar 20 12:59:41 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0xd000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0xe000 0x2000 0x1a00 7.79 3bff39c4c1c5febe8b57dc91c9ca86cd .rsrc 0x10000 0x1000 0x600 2.02 89c1e8d51eb2c6727a6a0af548a7363b ( 2 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > USER32.dll: LoadIconA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.