|
Virustotal är en tjänst som analyserar misstänkta filer och underlättar upptäckandet av virus, worms, trojaner och alla olika sorters malware som upptäcks av antivirus program. Mer Information... |
| Antivirus | Version | Senaste Uppdatering | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.11.0 | 2008.06.11 | - |
| AntiVir | 7.8.0.55 | 2008.06.11 | TR/PSW.Agent.RWP.2 |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.11 | W32/NewMalware-Rootkit-I-based!Maximus |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.11 | Win32:Agent-GPS |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.11 | Proxy.ACFS |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.11 | Trojan.PWS.Agent.RWD |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.11 | Backdoor.Agent.jza |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.11 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.11 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.11 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5865 | 2008.06.11 | Win32/Danmec.AN |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.11 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.10 | W32/NewMalware-Rootkit-I-based!Maximus |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.11 | Backdoor.Win32.Agent.jza |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.11 | AgentM.AF!tr |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.11 | Backdoor.Win32.Agent.jza |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.11 | Virus.Win32.Agent.GPS |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.11 | Backdoor.Win32.Agent.jza |
| McAfee | 5315 | 2008.06.11 | Proxy-Agent.af.gen |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.11 | Backdoor:Win32/Agent.ACG |
| NOD32v2 | 3178 | 2008.06.11 | probably a variant of Win32/Agent.NEQ |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.11 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.10 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.11 | - |
| Rising | 20.48.22.00 | 2008.06.11 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.11 | Troj/AgentM-Fam |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.11 | Trojan.Asprox |
| TheHacker | 6.2.92.342 | 2008.06.11 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.10 | suspected of Trojan-PSW.Pinch.12 (paranoid heuristics) |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.11 | Trojan.Damnec.Gen |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.11 | Trojan.PSW.Agent.RWP.2 |
| Övrig information |
|---|
| File size: 86016 bytes |
| MD5...: 5d3d4f5184ac69bf4e477bdd84f32bc4 |
| SHA1..: c019c5f757ef3bb928c194ba82d0d4abfc82289b |
| SHA256: 8d85cbb8df38400e50d0c10e181f98c0a751bcc6cc2e1f2a4aed2da5d08429d9 |
| SHA512: 650c886b807845f11e18465c166c7918330394665f14c0db5a2ce1ed29c22ce1 6d30aa01ead77eff58ea809eedcd1ce8134d341682dd9535b5273fc38112d76b |
| PEiD..: Armadillo v1.71 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40d086 timedatestamp.....: 0x484d2a4c (Mon Jun 09 13:04:12 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xc1c4 0xd000 6.26 f165a0751a42b2da96d2e25ab84c1cba .rdata 0xe000 0x66e 0x1000 2.39 7f577adbf0fd28c4f6849d183873147e .data 0xf000 0x4ee44 0x5000 5.79 bacc93d8cf2432f9e40a17640ff65973 .rsrc 0x5e000 0x408 0x1000 1.10 770474c641b722d2a41d098dbd5bb7d6 ( 3 imports ) > KERNEL32.dll: lstrcpynA, lstrlenA, lstrcpyA, lstrcatA, Sleep, GetLastError, HeapFree, GetProcessHeap, HeapAlloc, GetProcAddress, LoadLibraryA, GetModuleHandleA, LeaveCriticalSection, EnterCriticalSection, lstrcmpA, lstrcmpiA, FreeLibrary, GlobalFree, GlobalAlloc > WS2_32.dll: -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - > MSVCRT.dll: _controlfp, _except_handler3, __set_app_type, __p__fmode, __p__commode, _adjust_fdiv, __setusermatherr, _initterm, __getmainargs, __p___initenv, exit, _XcptFilter, _exit, atol, _strlwr, _itoa, strcpy, _beginthread, _endthread, sscanf, strstr, memset, atoi, memcpy, free, malloc, fclose, fwrite, fopen, strncmp, memmove, strlen, isspace, strchr ( 0 exports ) |
OBSERVERA:
VirusTotal är en gratis tjänst av Hispasec Sistemas. Det är inga garantier på tillgängligheten eller uppföljandet av denna tjänst. Även fast upptäckandet av virus med användandet av flertal antivirus program är mer överlägsen användandet av endast ett, garanterar INTE dessa resultat om en fil är helt riskfri. För närvarande finns det ingen lösning som erbjuder 100% effektivitet för att uppäcka virus och malware.