|
Virustotal þüpheli dosyalarý inceleyen çevirimiçi bir servistir. ve virüslerin, trojanlarýn, casus yazýlýmlarýn ve çeþitli kötü niyetli dosyalarýn antivirüs programlarýnca kolay bir þekilde bulunmasýna yardým eder. Daha fazla bilgi için týklayýn... |
| Antivirüs | Versiyon | Son Güncelleştirme | Sonuç |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.24 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.24 | - |
| AntiVir | 7.9.0.193 | 2009.06.23 | DR/Agent.Delf.OJ.6 |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.24 | Trojan/Win32.Agent2.gen |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.24 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.23 | Win32:Spyware-gen |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.23 | Generic13.BJQR |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.24 | Dropped:Trojan.Agent.Delf.OJ |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.22 | Trojan.Malagent.a |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.24 | Trojan.Agent-98371 |
| Comodo | 1403 | 2009.06.24 | TrojWare.Win32.Spy.Agent.amif |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.23 | DLOADER.Trojan |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.23 | Win32.HEURMalware |
| eTrust-Vet | 31.6.6575 | 2009.06.23 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.23 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.24 | Trojan.Win32.Agent2.kkh |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.24 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2009.06.24 | Dropped:Trojan.Agent.Delf.OJ |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.24 | Trojan-Dropper.Delf |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.06.23 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.768 | 2009.06.19 | Trojan.Win32.Malware.4 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.24 | Trojan.Win32.Agent2.kkh |
| McAfee | 5655 | 2009.06.23 | Generic Dropper.gh |
| McAfee+Artemis | 5655 | 2009.06.23 | Generic Dropper.gh |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.23 | Trojan.Dropper.Agent.Delf.OJ.6 |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.06.23 | - |
| NOD32 | 4181 | 2009.06.23 | Win32/Delf.OLA |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.23 | W32/Malware.GLCX |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.24 | - |
| Panda | 10.0.0.16 | 2009.06.23 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.22 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.24 | - |
| Rising | 21.35.20.00 | 2009.06.24 | Trojan.PSW.Win32.GameOL.oyz |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.24 | Troj/Bckdr-QUF |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.23 | Bulk Trojan |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.24 | Infostealer.Gampass |
| TheHacker | 6.3.4.3.352 | 2009.06.24 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.06.24 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.24 | Trojan-Spy.Win32.Agent.amif |
| ViRobot | 2009.6.23.1800 | 2009.06.23 | Spyware.Agent.399894.J |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.23 | Trojan.Agent2.CLH |
| Ýlave Bilgiler |
|---|
| File size: 219986 bytes |
| MD5 : 03ea9e8319f3249cb35296079018619a |
| SHA1 : 007d857433580922409181bc2d28eae529831391 |
| SHA256: bcd8027ba564c8b4fbb5b935360ffa5b0c0020ea11bf1ad81e5c047b842cc95b |
| TrID : File type identification ZIP compressed archive (100.0%) |
| ssdeep: 3072:1p32tWfGfXiJTJNxebjgKr5dFmMkkowa2wPxml2Ga6x0w0NSY/KNEwaSVwqWva:PGtWfGiJ9k6jVtxmlQRtujaOw7a |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
UYARI:
VirusTotal Hispastec Sistemas tarafýndan geliştirilen bir servistir. Bu servisin devam edeceði bir garanti yoktur. Buradaki sonuçlar dosyanýn ZARARLI YAZILIM TAşIDIÐINI GARANTÝ ETMEZ.