|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.4.17.0 | 2008.04.17 | - |
| AntiVir | 7.6.0.85 | 2008.04.17 | - |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.16 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.16 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.17 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.16 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.17 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.17 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.16 | - |
| eTrust-Vet | 31.3.5706 | 2008.04.17 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.16 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.16 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.17 | - |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.17 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.17 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26 | 2008.04.17 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.17 | - |
| McAfee | 5275 | 2008.04.16 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.17 | - |
| NOD32v2 | 3032 | 2008.04.16 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.16 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.17 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.17 | - |
| Rising | 20.40.30.00 | 2008.04.17 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.17 | - |
| Sunbelt | 3.0.1056.0 | 2008.04.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.17 | - |
| TheHacker | 6.2.92.281 | 2008.04.17 | - |
| VBA32 | 3.12.6.4 | 2008.04.16 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.16 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.17 | - |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 1438464 bytes |
| MD5...: ce6df7eddd35580af504ee325ec3eb1b |
| SHA1..: eb0308e162c47cf4cb64696be321ceb0c84f3778 |
| SHA256: d92ca826f235b3b8f5534c61a08597c3f8c37a90c250a956bff21fa845d815d9 |
| SHA512: 39b0207a739ddb8b9c2c26c51034443a9b3b921a61bfe761fabde9fd029509c5 79a534e3492d8d4e84f94e757add3c7b54294995423bdf2a7868c646a0e53f2a |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.