|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.3.18.0 | 2008.03.17 | - |
| AntiVir | 7.6.0.73 | 2008.03.17 | BAT/Ankit.3 |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.03.14 | BAT/Winupdt.B |
| Avast | 4.7.1098.0 | 2008.03.17 | Unix:Sendmail |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.03.17 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.03.17 | Trojan.BAT |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.03.14 | EICAR Test File |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.03.17 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.03.17 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.03.09 | Suspicious Archive Structure |
| eTrust-Vet | 31.3.5623 | 2008.03.17 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.03.17 | Trojan.Ankit |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.03.16 | BAT/Winupdt.B |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.03.17 | - |
| FileAdvisor | 1 | 2008.03.17 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.03.17 | - |
| Ikarus | T3.1.1.20 | 2008.03.17 | Trojan.BAT |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.03.17 | - |
| McAfee | 5253 | 2008.03.17 | - |
| Microsoft | 1.3301 | 2008.03.17 | Trojan:Unix/Rootkit.C |
| NOD32v2 | 2953 | 2008.03.17 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.03.17 | Infections, Keeping an eye out for viruses.txt |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.03.17 | Eicar.Mod |
| Rising | 20.36.02.00 | 2008.03.17 | - |
| Sophos | 4.27.0 | 2008.03.17 | - |
| Sunbelt | 3.0.963.0 | 2008.03.14 | - |
| Symantec | 10 | 2008.03.17 | - |
| TheHacker | 6.2.92.248 | 2008.03.17 | - |
| VBA32 | 3.12.6.2 | 2008.03.16 | Virus.BAT.Winupdt.A |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.03.17 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.03.17 | Script.Ankit.3 |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 2804656 bytes |
| MD5: 8e3941f9d484a23fe8dd7f84d7e6aabc |
| SHA1: ac825a2712ae3dd7e569e7f97db8dfcfdc7b7f84 |
| PEiD: - |
| packers: Unicode |
| packers: Unicode |
| packers: Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit, Edit |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.