|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.73 | 2008.12.28 | P2P-Worm.Win32.Racreep.a!IK |
| AhnLab-V3 | 2008.12.25.0 | 2008.12.27 | Win32/Racreep.worm.19437 |
| AntiVir | 7.9.0.45 | 2008.12.28 | TR/Crypt.CFI.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.12.28 | W32/KillAV.CQ |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.12.28 | Win32:Racreep@FSG |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.12.28 | Worm/Rahack.B |
| BitDefender | 7.2 | 2008.12.29 | Generic.Malware.SP!g.01BB2CDB |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.12.27 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.12.28 | - |
| Comodo | 834 | 2008.12.28 | Worm.Win32.Racreep.a |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.12.29 | Win32.RAHack |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.12.28 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6279 | 2008.12.28 | Win32/Malum.BSCS |
| Ewido | 4.0 | 2008.12.28 | Worm.Racreep.a |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.12.28 | W32/KillAV.CQ |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.12.28 | P2P-Worm.Win32.Racreep.a |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.12.28 | W32/Racreep.A!worm |
| GData | 19 | 2008.12.29 | Generic.Malware.SP!g.01BB2CDB |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.12.28 | P2P-Worm.Win32.Racreep.a |
| K7AntiVirus | 7.10.568 | 2008.12.27 | P2P-Worm.Win32.Racreep.a |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.12.29 | P2P-Worm.Win32.Racreep.a |
| McAfee | 5477 | 2008.12.28 | W32/RAHack |
| McAfee+Artemis | 5477 | 2008.12.28 | W32/RAHack |
| Microsoft | 1.4205 | 2008.12.28 | Worm:Win32/Racreep.A |
| NOD32 | 3719 | 2008.12.27 | probably unknown NewHeur_PE |
| Norman | 5.80.02 | 2008.12.26 | W32/Racreep.A |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.12.28 | W32/Rahack.E.worm |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.12.28 | Packed/FSG |
| Prevx1 | V2 | 2008.12.29 | - |
| Rising | 21.09.62.00 | 2008.12.28 | Worm.P2p.Racreep.a |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.12.28 | Trojan.Crypt.CFI.Gen |
| Sophos | 4.37.0 | 2008.12.28 | Mal/Packer |
| Sunbelt | 3.2.1809.2 | 2008.12.22 | P2P-Worm.Win32.Racreep |
| Symantec | 10 | 2008.12.29 | W32.Rahack |
| TheHacker | 6.3.1.4.201 | 2008.12.28 | W32/Racreep.a |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.12.26 | BKDR_RASBA.C |
| VBA32 | 3.12.8.10 | 2008.12.28 | Backdoor.Sysser |
| ViRobot | 2008.12.26.1536 | 2008.12.26 | Worm.Win32.P2P-Racreep.19437 |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.12.28 | Packed/FSG |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 19437 bytes |
| MD5...: ce800a8367ec2fdec2db306d5f741e9c |
| SHA1..: 15eaa0810b865409fcc514cab998feac1c9fdaa7 |
| SHA256: 1de4a8ba7fc6c5289f08e9ebea25e6a76ee36547875e4f24d6245f492f661729 |
| SHA512: c5518be25f2dc2c8764c72d92ee11aa9f80243f06937c73badc02648d2797f88 b93c82adfe7fd29f7c227c9241ccdaa0e574029536979e61de9697b74c3dbe9b |
| ssdeep: 384:Ilb+G/WmoX1in5fOigqP4P4VDNcs+K7LiL8Xm/D6O4ndoPc:Ilbjemo4Bdgw E27LiLmADlQok |
| PEiD..: FSG v2.0 -> bart/xt |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (67.9%) Generic Win/DOS Executable (15.9%) DOS Executable Generic (15.9%) Targa bitmap (Original TGA Format) (0.0%) MS Flight Simulator Aircraft Performance Info (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x400154 timedatestamp.....: 0x21475346 (Fri Sep 11 01:35:02 1987) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x11000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 0x12000 0x5000 0x49ed 7.82 0c75acce357d0114475bd2e9211df78f ( 1 imports ) > KERNEL32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): FSG |
| packers (F-Prot): embedded |
| packers (Authentium): embedded |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.