|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.11.0 | 2008.07.10 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.10 | TR/Dropper.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.10 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.11 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.10 | Dropper.Small.D |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.11 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.10 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.10 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.10 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.10 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5943 | 2008.07.10 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.10 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.10 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.11 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.11 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.11 | Trojan-Dropper |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.11 | - |
| McAfee | 5336 | 2008.07.10 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.10 | - |
| NOD32v2 | 3260 | 2008.07.10 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.10 | W32/Smalldrp.ADLU |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.10 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.11 | - |
| Rising | 20.52.32.00 | 2008.07.10 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.11 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.04 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.11 | - |
| TheHacker | 6.2.96.376 | 2008.07.10 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.11 | - |
| VBA32 | 3.12.6.9 | 2008.07.11 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.10 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.10 | Trojan.Dropper.Gen |
| 附加信息 |
|---|
| Tamano archivo: 144243 bytes |
| MD5...: bfdd2aa127cfd5b6abf4551e6cc2d7d2 |
| SHA1..: d3adad1ae7e7791796ded82a7d13dbd21ea3fbc2 |
| SHA256: a94df8446c5ab852f33963869b7f9774b485f79a133ea9320fa63386ace97821 |
| SHA512: 2be96d2553a8b972d24d2389ccf5cb9c1c5f48f12607c2270492de90bb468cfa b734a13e88e6cf164c70af280dc25d6b5fcb77693b29488b65531bbec2bdccf3 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4002b8 timedatestamp.....: 0x48496b40 (Fri Jun 06 16:52:16 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x260 0x57e 0x580 5.90 5b7b79299e7c94e04bde9b5369f33a2e .rdata 0x7e0 0xca 0xd0 3.83 d73cef74f0c890cd13527c027bcc363f .data 0x8b0 0x12c 0x130 4.02 5361c931c2cbf1d993bb9a76ff18bc57 .rsrc 0x9e0 0x960 0x960 5.17 a99d02558b12ea9c12a7ed91cc9f7a95 ( 1 imports ) > KERNEL32.dll: GetProcAddress, GetModuleHandleA, lstrlenA, GlobalFree, CloseHandle, GlobalAlloc ( 0 exports ) |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.