|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.05.30 | - |
| AntiVir | 7.8.0.26 | 2008.06.01 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.01 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.05.31 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.05.31 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.01 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.05.31 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.01 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.01 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.05.29 | - |
| eTrust-Vet | 31.4.5837 | 2008.05.30 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.01 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.05.31 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.01 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.01 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.01 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.01 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.01 | - |
| McAfee | 5307 | 2008.05.30 | - |
| Microsoft | 1.3520 | 2008.06.01 | VirTool:Win32/VBInject.gen!C |
| NOD32v2 | 3149 | 2008.05.31 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.05.30 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.05.31 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.01 | - |
| Rising | 20.46.62.00 | 2008.06.01 | - |
| Sophos | 4.29.0 | 2008.06.01 | - |
| Sunbelt | 3.0.1139.1 | 2008.05.29 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.01 | - |
| VBA32 | 3.12.6.6 | 2008.06.01 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.05.31 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.01 | Win32.Malware.dam (suspicious) |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 310532 bytes |
| MD5...: 2ce7a3ff2d11d627bbf1dca89a084793 |
| SHA1..: b4e54262d1804223c64771697e88c97ad122af10 |
| SHA256: 37abb3104b8eabbf9856f7046eb7a4cb9712beea97429cdb87f44ae71c106078 |
| SHA512: d0836160d7bb6d4b75e885628ef1ff14283b1f7a6155931604694a8c8525f9ab c31fb2a5272a840f0790ab54e1a04335c18b485ef855bbaf74a05149ab88edd5 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.