|
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染. 查看详细信息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.11.0 | 2008.07.11 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.11 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.11 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.12 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.11 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.12 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.11 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.11 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.11 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.10 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5949 | 2008.07.12 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.11 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.11 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.10 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.11 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.12 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.12 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.12 | - |
| McAfee | 5337 | 2008.07.11 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.12 | - |
| NOD32v2 | 3263 | 2008.07.11 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.11 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.11 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.12 | - |
| Rising | 20.52.50.00 | 2008.07.12 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.12 | - |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.12 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.12 | - |
| TheHacker | 6.2.96.376 | 2008.07.10 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.11 | - |
| VBA32 | 3.12.6.9 | 2008.07.12 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.11 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.11 | - |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 8502 bytes |
| MD5...: b3174ea3f66792601d0cce9d241b78a0 |
| SHA1..: 692ddbce7eecd3916b5c3400aa74a74dd899e4bd |
| SHA256: 2e68cd6a37b3c711d0c5417cf874e93f63f591f05b3cb3f043d07523262962c8 |
| SHA512: b95e2df95a605ab0dfd36b8a08bcff42ba314e0a32ba8e60562356ae16f79ccb 47aedfb55fffa47b7a581411aa651ff3869641105b6585b6c3c52a080e058f02 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免费服务. 我们不保证任何该服务的可用性和持续性. 尽管使用多种反病毒引擎所提供的检测率优于使用单一产品, 但这些结果并不保证文件无害. 目前来说, 没有任何一种解决方案可以提供 100% 的病毒和恶意软件检测率. 如果您购买了一款声称具有此能力的产品, 那么您可能已经成为受害者.