|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.5.0 | 2008.08.04 | - |
| AntiVir | 7.8.1.15 | 2008.08.04 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.04 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.04 | - |
| AVG | 8.0.0.156 | 2008.08.04 | I-Worm/Nuwar.V |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.05 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.04 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.05 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.04 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.05 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6009 | 2008.08.05 | Win32/Collet!generic |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.04 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.04 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.04 | W32/Tibs.BF!worm |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.04 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.05 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.403 | 2008.08.04 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.05 | - |
| McAfee | 5353 | 2008.08.04 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.05 | - |
| NOD32v2 | 3326 | 2008.08.05 | Win32/Agent.ETH |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.04 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.04 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.04 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.05 | Malware Dropper |
| Rising | 20.56.02.00 | 2008.08.04 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.08.04 | Mal/EncPk-DA |
| Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2008.08.01 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.05 | - |
| TheHacker | 6.2.96.393 | 2008.08.04 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.04 | - |
| VBA32 | 3.12.8.2 | 2008.08.04 | - |
| ViRobot | 2008.8.4.1322 | 2008.08.04 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.04 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.04 | Trojan.Crypt.XPACK.Gen |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 78848 bytes |
| MD5...: dabb5a9b431c88c77281bcf1158a9879 |
| SHA1..: 8c439c08189dfe82c50fafd2f15f11dc937dfe19 |
| SHA256: 02397851411e9ac7aacb4c6bae7eb49816bb2225b04e3cd0a51bb021feb16579 |
| SHA512: 41aee5a89229ab564f81a9da7a4024d7a548dc853eaf378a2a8d42a044e81fd8 df6b87ec736cf23375d3e05b6011dffa550223247e463849062df41c7b97b33b |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4013b1 timedatestamp.....: 0x48907860 (Wed Jul 30 14:19:12 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xdef5 0xc200 8.00 c0570859ba56e18a75820dd335864922 .rdata 0xf000 0x3b6e 0x2200 7.98 81dab037bb8ce1c36082e31bd37ceae3 .data 0x13000 0x6000 0x4000 4.85 933e663c5311f692a488ffc4628b274d ( 3 imports ) > WININET.DLL: GopherFindFirstFileA, GopherOpenFileW, FtpGetFileW, FreeUrlCacheSpaceA, HttpQueryInfoA > USER32.DLL: DrawIcon, DestroyCaret, FillRect, GetActiveWindow, GetMonitorInfoW, GetShellWindow > ADVAPI32.DLL: ReportEventW, RegFlushKey, DecryptFileW, ReadEventLogW, OpenThreadToken ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=dabb5a9b431c88c77281bcf1158a9879 |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=D42FD12300A2DD7C348B018562B0AD00A5145DC0 |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.