|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.04.02 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.02 | - |
| AntiVir | 7.9.0.129 | 2009.04.02 | TR/Hijacker.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.02 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.01 | W32/Injector.A.gen!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.02 | - |
| AVG | 8.5.0.285 | 2009.04.02 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.04.02 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.01 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.02 | - |
| Comodo | 1093 | 2009.04.01 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.02 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.02 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6432 | 2009.04.02 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.01 | W32/Injector.A.gen!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.04.02 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.02 | - |
| GData | 19 | 2009.04.02 | - |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.02 | Trojan.Hijacker |
| K7AntiVirus | 7.10.690 | 2009.04.01 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.02 | - |
| McAfee | 5571 | 2009.04.01 | - |
| McAfee+Artemis | 5571 | 2009.04.01 | Generic!Artemis |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.01 | Trojan.Hijacker.Gen |
| Microsoft | 1.4502 | 2009.04.02 | - |
| NOD32 | 3983 | 2009.04.02 | - |
| Norman | 6.00.06 | 2009.04.02 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.02 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.02 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.02 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.04.02 | - |
| Rising | 21.23.32.00 | 2009.04.02 | - |
| Sophos | 4.40.0 | 2009.04.02 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.02 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.02 | - |
| TheHacker | 6.3.4.0.298 | 2009.04.01 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.02 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | None | 2009.04.02 | - |
| ViRobot | 2009.4.2.1673 | 2009.04.02 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.01 | - |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 43572 bytes |
| MD5...: 9741f612ecb76a371fd8c5d7661053aa |
| SHA1..: 8318864c75fddaced73c3335d8272fd82aef1a08 |
| SHA256: 6e363a9358bb2d3fdf0b7c73e48805755139233aa5f75c14aa46b867a8a1689b |
| SHA512: 89f5a44b6553c9bfbf28eca2b34b27bc02749ea50daee74b29e2b27ba1466bf3 0309eecf0d1e778f1032df43eac0a50a64e52bd9488b98bc7d3611d26ea7873c |
| ssdeep: 768:6tgfaxJUCjdoFDXL6FT/QmsIowalLHJtSYsb4DW2QvUfRnUGODFfiS+9zDhB Mody:MgCvRZoFDCgId8LpthDW2Qv6pUNDRxQU |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX, PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.