|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.07 | Worm.Win32.Koobface!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.07 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.07 | DR/Koobface.AEJ |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.07 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.07 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.06 | - |
| AVG | 8.5.0.386 | 2009.07.07 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.07 | Dropped:Win32.Worm.Koobface.AEJ |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.07 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.07 | - |
| Comodo | 1538 | 2009.07.02 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.07 | Trojan.DownLoad.40118 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.07 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6601 | 2009.07.07 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.06 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.07 | Trojan-Downloader.Win32.Injecter.ddn |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.07 | Dropped:Win32.Worm.Koobface.AEJ |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.07 | Worm.Win32.Koobface |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.07 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.786 | 2009.07.07 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.07 | Trojan-Downloader.Win32.Injecter.ddn |
| McAfee | 5669 | 2009.07.07 | W32/Koobface.worm.gen.f |
| McAfee+Artemis | 5669 | 2009.07.07 | W32/Koobface.worm.gen.f |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.07 | Trojan.Dropper.Koobface.AEJ |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.07 | Worm:Win32/Koobface.gen!D |
| NOD32 | 4222 | 2009.07.07 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.07 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.07 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.07 | Trj/CI.A |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.07 | - |
| Rising | 21.37.14.00 | 2009.07.07 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.07 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.07 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.07 | W32.Koobface.A |
| TheHacker | 6.3.4.3.364 | 2009.07.06 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.07 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.07.07 | - |
| ViRobot | 2009.7.7.1822 | 2009.07.07 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.06 | - |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 17920 bytes |
| MD5 : 648677522bdb38549ec4053c3fea4441 |
| SHA1 : ecb7876c0daddfa3b81faeed62b294b39d8520d4 |
| SHA256: 5da1f71ba0bff2f3a29393297309de4adcee6f05144e78ac3f26415f7e768b54 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0xCC10 timedatestamp.....: 0x4A5302FC (Tue Jul 7 10:10:36 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x8000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x9000 0x4000 0x3E00 7.89 9cd3facb4edda14a9cac2d2d5d0758f9 UPX2 0xD000 0x1000 0x400 2.44 16c3eebe0b21890fbe55d67660a59c15 ( 8 imports ) > iphlpapi.dll: GetAdaptersInfo > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > msvcp60.dll: __Xran@std@@YAXXZ > msvcrt.dll: free > ole32.dll: CoInitialize > oleaut32.dll: - > shell32.dll: CommandLineToArgvW > shlwapi.dll: StrStrA ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| ssdeep: 384:DySdoluBl32lt7iGAeduT92dwQ3tzQzk4QGISN/cnsKtGlwc3/:DJ8uGltlK92LRQzkuIkksS |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=8F6137BF00B6EBC4461B0041D6F1E900E241C45C |
| PEiD : - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.