|
VirusTotal 是一款可疑檔案分析服務, 通過各種知名反病毒引擎, 對您所上傳的檔案進行偵測, 以判斷檔案是否被病毒, 蠕蟲, 木馬, 以及各類惡意軟體感染. 查看詳細訊息... |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.10.16 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.10.16 | - |
| AntiVir | 7.9.1.35 | 2009.10.16 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.10.16 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.10.16 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.10.14 | - |
| AVG | 8.5.0.420 | 2009.10.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.10.16 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.10.16 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.10.16 | - |
| Comodo | 2622 | 2009.10.16 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.10.16 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.10.15 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 35.1.7071 | 2009.10.16 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.10.15 | - |
| F-Secure | 9.0.15300.0 | 2009.10.16 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.10.16 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2009.10.16 | - |
| Ikarus | T3.1.1.72.0 | 2009.10.16 | - |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.10.16 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.872 | 2009.10.16 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.10.16 | - |
| McAfee | 5773 | 2009.10.16 | - |
| McAfee+Artemis | 5772 | 2009.10.15 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.10.16 | - |
| Microsoft | 1.5101 | 2009.10.16 | - |
| NOD32 | 4515 | 2009.10.16 | - |
| Norman | 6.03.02 | 2009.10.16 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.10.15 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.10.15 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.10.16 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.10.16 | - |
| Rising | 21.51.44.00 | 2009.10.16 | - |
| Sophos | 4.46.0 | 2009.10.16 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.10.15 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.10.16 | - |
| TheHacker | 6.5.0.2.043 | 2009.10.15 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.10.16 | PAK_Generic.008 |
| VBA32 | 3.12.10.11 | 2009.10.15 | - |
| ViRobot | 2009.10.16.1988 | 2009.10.16 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.10.16 | - |
| 附加訊息 |
|---|
| File size: 111104 bytes |
| MD5 : 26befcd4af2b9b10d27f52202775e39b |
| SHA1 : c454f5d627bdc01e966e27b03bcf05cf191368cc |
| SHA256: 67edaafcc9517f224788b3bb1fa84d3c6c50fcc1aaaee6f7ff8e1492c9462da7 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x3DB50 timedatestamp.....: 0x4AD41DCF (Tue Oct 13 08:27:27 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x2A000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 0x2B000 0x14000 0x13800 7.99 86159ddd1b087cd2a82d475ede16ed2c 0x3F000 0x8000 0x7600 6.35 31cd38d0668bd4a4b0798dd27bfb6c30 ( 7 imports ) > advapi32.dll: RegCloseKey > comctl32.dll: - > gdi32.dll: Escape > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > shell32.dll: ShellExecuteW > user32.dll: GetDC > winspool.drv: ClosePrinter ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=26befcd4af2b9b10d27f52202775e39b |
| ssdeep: 3072:/c4kvP2LNStbpzfyr9QhrMD8ZlARoutKs1+9UII:/chPqStbo6hYhoSKE5 |
| PEiD : - |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX_LZMA |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
注意:
VirusTotal 是 Hispasec Sistemas 提供的免費服務. 我們不保證任何該服務的可用性和持續性. 儘管使用多種反病毒引擎所提供的偵測率優於使用單一產品, 但這些結果並不保證檔案無害. 目前來說, 沒有任何一種解決方案可以提供 100% 的病毒和惡意軟體偵測率. 如果您購買了一款聲稱具有此能力的產品, 那麼您可能已經成為受害者.